⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 栃木県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国123位 | 高根沢町 | |
| 2位 全国168位 | 宇都宮市 | |
| 3位 全国227位 | さくら市 | |
| 4位 全国264位 | 小山市 | |
| 5位 全国292位 | 那須塩原市 | |
| 6位 全国385位 | 芳賀町 | |
| 7位 全国425位 | 佐野市 | |
| 7位 全国425位 | 壬生町 | |
| 9位 全国470位 | 下野市 | |
| 10位 全国539位 | 真岡市 | |
| 11位 全国544位 | 鹿沼市 | |
| 12位 全国632位 | 上三川町 | |
| 13位 全国650位 | 足利市 | |
| 14位 全国702位 | 日光市 | |
| 15位 全国711位 | 栃木市 | |
| 16位 全国798位 | 大田原市 | |
| 17位 全国1024位 | 益子町 | |
| 18位 全国1146位 | 矢板市 | |
| 19位 全国1216位 | 市貝町 | |
| 20位 全国1308位 | 那珂川町 | |
| 21位 全国1365位 | 那須烏山市 | |
| 22位 全国1413位 | 那須町 | |
| 23位 全国1460位 | 茂木町 | |
| 24位 全国1539位 | 塩谷町 | |
| 25位 全国1611位 | 野木町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法