⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 群馬県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国61位 | 大泉町 | |
| 2位 全国128位 | 吉岡町 | |
| 3位 全国195位 | 太田市 | |
| 4位 全国228位 | 昭和村 | |
| 5位 全国303位 | 伊勢崎市 | |
| 6位 全国350位 | 館林市 | |
| 7位 全国483位 | 榛東村 | |
| 8位 全国552位 | 高崎市 | |
| 9位 全国597位 | 前橋市 | |
| 10位 全国626位 | 玉村町 | |
| 11位 全国650位 | みどり市 | |
| 11位 全国650位 | 邑楽町 | |
| 13位 全国662位 | 明和町 | |
| 14位 全国708位 | 千代田町 | |
| 15位 全国738位 | 草津町 | |
| 16位 全国756位 | 渋川市 | |
| 17位 全国772位 | 甘楽町 | |
| 18位 全国861位 | 長野原町 | |
| 19位 全国878位 | 安中市 | |
| 20位 全国916位 | 富岡市 | |
| 21位 全国965位 | 沼田市 | |
| 22位 全国1113位 | 板倉町 | |
| 23位 全国1261位 | 藤岡市 | |
| 24位 全国1290位 | 東吾妻町 | |
| 25位 全国1308位 | 桐生市 | |
| 26位 全国1331位 | みなかみ町 | |
| 27位 全国1454位 | 高山村 | |
| 28位 全国1566位 | 下仁田町 | |
| 29位 全国1584位 | 片品村 | |
| 30位 全国1629位 | 川場村 | |
| 31位 全国1652位 | 南牧村 | |
| 32位 全国1677位 | 嬬恋村 | |
| 33位 全国1679位 | 中之条町 | |
| 34位 全国1691位 | 神流町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法