⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国32位 | 八潮市 | |
| 2位 全国39位 | 蕨市 | |
| 3位 全国48位 | 和光市 | |
| 4位 全国62位 | 戸田市 | |
| 5位 全国73位 | 川口市 | |
| 6位 全国79位 | 朝霞市 | |
| 7位 全国86位 | 富士見市 | |
| 8位 全国96位 | さいたま市 | |
| 9位 全国98位 | 草加市 | |
| 10位 全国101位 | 三郷市 | |
| 11位 全国118位 | 白岡市 | |
| 12位 全国131位 | 志木市 | |
| 13位 全国137位 | 蓮田市 | |
| 14位 全国163位 | 上尾市 | |
| 14位 全国163位 | 新座市 | |
| 16位 全国175位 | 越谷市 | |
| 17位 全国196位 | 所沢市 | |
| 18位 全国214位 | 川越市 | |
| 19位 全国226位 | 滑川町 | |
| 20位 全国230位 | 鴻巣市 | |
| 21位 全国236位 | ふじみ野市 | |
| 22位 全国240位 | 狭山市 | |
| 23位 全国245位 | 加須市 | |
| 24位 全国247位 | 吉川市 | |
| 25位 全国257位 | 桶川市 | |
| 26位 全国274位 | 鶴ヶ島市 | |
| 27位 全国277位 | 春日部市 | |
| 28位 全国288位 | 久喜市 | |
| 29位 全国295位 | 宮代町 | |
| 30位 全国344位 | 北本市 | |
| 31位 全国395位 | 東松山市 | |
| 32位 全国404位 | 深谷市 | |
| 33位 全国470位 | 幸手市 | |
| 34位 全国477位 | 熊谷市 | |
| 35位 全国504位 | 本庄市 | |
| 36位 全国508位 | 嵐山町 | |
| 37位 全国513位 | 羽生市 | |
| 38位 全国549位 | 日高市 | |
| 39位 全国599位 | 杉戸町 | |
| 40位 全国617位 | 行田市 | |
| 41位 全国628位 | 入間市 | |
| 42位 全国691位 | 三芳町 | |
| 43位 全国730位 | 伊奈町 | |
| 44位 全国767位 | 寄居町 | |
| 45位 全国787位 | 坂戸市 | |
| 46位 全国790位 | 川島町 | |
| 47位 全国822位 | 松伏町 | |
| 48位 全国833位 | 毛呂山町 | |
| 49位 全国847位 | 美里町 | |
| 50位 全国895位 | 飯能市 | |
| 51位 全国900位 | 上里町 | |
| 52位 全国954位 | 神川町 | |
| 53位 全国1124位 | 秩父市 | |
| 54位 全国1267位 | 鳩山町 | |
| 55位 全国1270位 | 小川町 | |
| 56位 全国1287位 | 皆野町 | |
| 57位 全国1333位 | 吉見町 | |
| 58位 全国1436位 | 横瀬町 | |
| 59位 全国1573位 | 東秩父村 | |
| 60位 全国1579位 | 小鹿野町 | |
| 61位 全国1618位 | 長瀞町 | |
| 62位 全国1625位 | ときがわ町 | |
| 63位 全国1680位 | 越生町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法