⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国35位 | 市川市 | |
| 2位 全国38位 | 流山市 | |
| 3位 全国81位 | 船橋市 | |
| 4位 全国89位 | 松戸市 | |
| 5位 全国95位 | 浦安市 | |
| 6位 全国133位 | 八千代市 | |
| 7位 全国135位 | 千葉市 | |
| 8位 全国158位 | 木更津市 | |
| 9位 全国170位 | 袖ケ浦市 | |
| 10位 全国178位 | 四街道市 | |
| 11位 全国214位 | 習志野市 | |
| 12位 全国234位 | 柏市 | |
| 13位 全国334位 | 野田市 | |
| 14位 全国360位 | 鎌ケ谷市 | |
| 15位 全国390位 | 館山市 | |
| 16位 全国470位 | 茂原市 | |
| 17位 全国734位 | 我孫子市 | |
| 18位 全国774位 | 大網白里市 | |
| 19位 全国784位 | 市原市 | |
| 20位 全国804位 | 東金市 | |
| 21位 全国837位 | 旭市 | |
| 22位 全国856位 | 佐倉市 | |
| 23位 全国867位 | 栄町 | |
| 24位 全国872位 | 君津市 | |
| 24位 全国872位 | 神崎町 | |
| 26位 全国932位 | 鋸南町 | |
| 27位 全国990位 | 横芝光町 | |
| 28位 全国1018位 | 南房総市 | |
| 29位 全国1049位 | 多古町 | |
| 30位 全国1066位 | 銚子市 | |
| 31位 全国1123位 | 東庄町 | |
| 32位 全国1178位 | 睦沢町 | |
| 33位 全国1193位 | 芝山町 | |
| 34位 全国1264位 | 富津市 | |
| 35位 全国1282位 | 長柄町 | |
| 36位 全国1400位 | 長南町 | |
| 37位 全国1439位 | 長生村 | |
| 38位 全国1482位 | 九十九里町 | |
| 39位 全国1548位 | 鴨川市 | |
| 40位 全国1551位 | 大多喜町 | |
| 41位 全国1558位 | 白井市 | |
| 42位 全国1561位 | 御宿町 | |
| 43位 全国1580位 | 成田市 | |
| 44位 全国1581位 | 匝瑳市 | |
| 45位 全国1623位 | いすみ市 | |
| 46位 全国1637位 | 印西市 | |
| 47位 全国1651位 | 香取市 | |
| 48位 全国1656位 | 山武市 | |
| 49位 全国1671位 | 酒々井町 | |
| 50位 全国1674位 | 勝浦市 | |
| 51位 全国1684位 | 八街市 | |
| 52位 全国1685位 | 富里市 | |
| 53位 全国1692位 | 白子町 | |
| 54位 全国1693位 | 一宮町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法