⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 都内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国4位 | 中央区 | |
| 2位 全国6位 | 台東区 | |
| 3位 全国7位 | 墨田区 | |
| 4位 全国8位 | 品川区 | |
| 5位 全国9位 | 小笠原村 | |
| 6位 全国10位 | 渋谷区 | |
| 7位 全国11位 | 港区 | |
| 8位 全国12位 | 目黒区 | |
| 9位 全国13位 | 江東区 | |
| 10位 全国14位 | 三宅村 | |
| 11位 全国15位 | 千代田区 | |
| 12位 全国17位 | 大田区 | |
| 13位 全国18位 | 北区 | |
| 14位 全国19位 | 中野区 | |
| 15位 全国21位 | 八丈町 | |
| 16位 全国22位 | 荒川区 | |
| 17位 全国24位 | 文京区 | |
| 18位 全国25位 | 杉並区 | |
| 19位 全国27位 | 板橋区 | |
| 20位 全国34位 | 世田谷区 | |
| 21位 全国40位 | 足立区 | |
| 22位 全国46位 | 豊島区 | |
| 23位 全国53位 | 葛飾区 | |
| 24位 全国55位 | 武蔵野市 | |
| 25位 全国67位 | 練馬区 | |
| 26位 全国77位 | 新宿区 | |
| 27位 全国84位 | 立川市 | |
| 28位 全国91位 | 大島町 | |
| 29位 全国97位 | 昭島市 | |
| 30位 全国101位 | 江戸川区 | |
| 31位 全国107位 | 狛江市 | |
| 32位 全国114位 | 新島村 | |
| 33位 全国115位 | 調布市 | |
| 34位 全国132位 | 小金井市 | |
| 35位 全国144位 | 国分寺市 | |
| 36位 全国147位 | 神津島村 | |
| 37位 全国157位 | 三鷹市 | |
| 38位 全国186位 | 日野市 | |
| 39位 全国189位 | 府中市 | |
| 40位 全国200位 | 清瀬市 | |
| 41位 全国222位 | 稲城市 | |
| 42位 全国264位 | 国立市 | |
| 43位 全国291位 | 福生市 | |
| 44位 全国303位 | 東村山市 | |
| 45位 全国308位 | 西東京市 | |
| 46位 全国346位 | 東大和市 | |
| 47位 全国374位 | 多摩市 | |
| 48位 全国376位 | 町田市 | |
| 49位 全国412位 | 東久留米市 | |
| 50位 全国477位 | 武蔵村山市 | |
| 51位 全国528位 | 小平市 | |
| 52位 全国541位 | 瑞穂町 | |
| 53位 全国566位 | 羽村市 | |
| 54位 全国600位 | あきる野市 | |
| 55位 全国719位 | 青梅市 | |
| 56位 全国776位 | 八王子市 | |
| 57位 全国1230位 | 日の出町 | |
| 58位 全国1287位 | 奥多摩町 | |
| 59位 全国1575位 | 檜原村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法