⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国71位 | 昭和町 | |
| 2位 全国119位 | 甲斐市 | |
| 3位 全国165位 | 忍野村 | |
| 4位 全国284位 | 中央市 | |
| 5位 全国312位 | 道志村 | |
| 6位 全国317位 | 富士河口湖町 | |
| 7位 全国403位 | 笛吹市 | |
| 8位 全国425位 | 南アルプス市 | |
| 9位 全国470位 | 甲府市 | |
| 10位 全国583位 | 富士吉田市 | |
| 11位 全国628位 | 韮崎市 | |
| 12位 全国632位 | 山中湖村 | |
| 13位 全国973位 | 山梨市 | |
| 14位 全国1021位 | 富士川町 | |
| 15位 全国1108位 | 北杜市 | |
| 16位 全国1274位 | 市川三郷町 | |
| 17位 全国1305位 | 上野原市 | |
| 18位 全国1319位 | 甲州市 | |
| 19位 全国1328位 | 南部町 | |
| 20位 全国1516位 | 鳴沢村 | |
| 21位 全国1546位 | 身延町 | |
| 22位 全国1586位 | 西桂町 | |
| 23位 全国1610位 | 大月市 | |
| 24位 全国1644位 | 都留市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法