⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 長野県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国2位 | 川上村 | |
| 2位 全国103位 | 御代田町 | |
| 3位 全国192位 | 南牧村 | |
| 4位 全国218位 | 塩尻市 | |
| 5位 全国262位 | 松本市 | |
| 6位 全国305位 | 南箕輪村 | |
| 7位 全国357位 | 箕輪町 | |
| 8位 全国362位 | 松川村 | |
| 9位 全国394位 | 千曲市 | |
| 10位 全国398位 | 駒ヶ根市 | |
| 11位 全国444位 | 長野市 | |
| 12位 全国481位 | 中川村 | |
| 13位 全国493位 | 須坂市 | |
| 14位 全国513位 | 白馬村 | |
| 15位 全国545位 | 諏訪市 | |
| 16位 全国564位 | 安曇野市 | |
| 17位 全国567位 | 飯島町 | |
| 18位 全国570位 | 上田市 | |
| 18位 全国570位 | 伊那市 | |
| 20位 全国583位 | 上松町 | |
| 21位 全国588位 | 小諸市 | |
| 22位 全国643位 | 佐久市 | |
| 23位 全国655位 | 松川町 | |
| 24位 全国695位 | 東御市 | |
| 24位 全国695位 | 小海町 | |
| 26位 全国711位 | 野沢温泉村 | |
| 27位 全国732位 | 岡谷市 | |
| 28位 全国742位 | 豊丘村 | |
| 29位 全国743位 | 大町市 | |
| 30位 全国762位 | 坂城町 | |
| 31位 全国818位 | 中野市 | |
| 32位 全国822位 | 下諏訪町 | |
| 33位 全国847位 | 茅野市 | |
| 34位 全国866位 | 高森町 | |
| 35位 全国898位 | 宮田村 | |
| 36位 全国936位 | 立科町 | |
| 37位 全国971位 | 山形村 | |
| 38位 全国986位 | 栄村 | |
| 39位 全国1007位 | 軽井沢町 | |
| 40位 全国1027位 | 小布施町 | |
| 41位 全国1045位 | 小谷村 | |
| 42位 全国1053位 | 朝日村 | |
| 43位 全国1055位 | 原村 | |
| 44位 全国1096位 | 泰阜村 | |
| 45位 全国1102位 | 木曽町 | |
| 46位 全国1114位 | 南木曽町 | |
| 47位 全国1150位 | 飯田市 | |
| 47位 全国1150位 | 麻績村 | |
| 49位 全国1175位 | 飯綱町 | |
| 50位 全国1216位 | 富士見町 | |
| 51位 全国1219位 | 小川村 | |
| 52位 全国1240位 | 辰野町 | |
| 52位 全国1240位 | 山ノ内町 | |
| 54位 全国1278位 | 阿智村 | |
| 55位 全国1281位 | 阿南町 | |
| 56位 全国1284位 | 高山村 | |
| 57位 全国1296位 | 下條村 | |
| 58位 全国1313位 | 生坂村 | |
| 59位 全国1331位 | 喬木村 | |
| 60位 全国1446位 | 飯山市 | |
| 61位 全国1450位 | 長和町 | |
| 62位 全国1453位 | 佐久穂町 | |
| 63位 全国1493位 | 大桑村 | |
| 64位 全国1499位 | 青木村 | |
| 65位 全国1534位 | 筑北村 | |
| 66位 全国1538位 | 木祖村 | |
| 67位 全国1543位 | 木島平村 | |
| 68位 全国1585位 | 池田町 | |
| 69位 全国1634位 | 信濃町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法