⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 愛知県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国63位 | 飛島村 | |
| 2位 全国65位 | 岩倉市 | |
| 3位 全国67位 | 知立市 | |
| 4位 全国83位 | 清須市 | |
| 5位 全国116位 | 名古屋市 | |
| 6位 全国124位 | 北名古屋市 | |
| 7位 全国130位 | 蟹江町 | |
| 8位 全国134位 | 大治町 | |
| 9位 全国149位 | 扶桑町 | |
| 10位 全国158位 | 豊明市 | |
| 11位 全国172位 | 刈谷市 | |
| 12位 全国177位 | 高浜市 | |
| 13位 全国187位 | 豊川市 | |
| 14位 全国198位 | 弥富市 | |
| 15位 全国201位 | 日進市 | |
| 16位 全国221位 | 豊山町 | |
| 17位 全国245位 | 東海市 | |
| 18位 全国253位 | 大口町 | |
| 19位 全国254位 | みよし市 | |
| 20位 全国258位 | 長久手市 | |
| 21位 全国262位 | 春日井市 | |
| 22位 全国268位 | 武豊町 | |
| 23位 全国272位 | 碧南市 | |
| 24位 全国288位 | 小牧市 | |
| 25位 全国323位 | 稲沢市 | |
| 26位 全国325位 | あま市 | |
| 27位 全国327位 | 岡崎市 | |
| 28位 全国337位 | 東郷町 | |
| 29位 全国382位 | 阿久比町 | |
| 30位 全国416位 | 東浦町 | |
| 31位 全国433位 | 津島市 | |
| 31位 全国433位 | 豊田市 | |
| 33位 全国450位 | 幸田町 | |
| 34位 全国498位 | 蒲郡市 | |
| 35位 全国502位 | 大府市 | |
| 36位 全国558位 | 一宮市 | |
| 37位 全国564位 | 田原市 | |
| 38位 全国567位 | 半田市 | |
| 39位 全国609位 | 江南市 | |
| 40位 全国650位 | 西尾市 | |
| 41位 全国655位 | 尾張旭市 | |
| 42位 全国667位 | 知多市 | |
| 43位 全国761位 | 犬山市 | |
| 44位 全国790位 | 豊橋市 | |
| 45位 全国802位 | 安城市 | |
| 46位 全国910位 | 常滑市 | |
| 47位 全国916位 | 瀬戸市 | |
| 48位 全国927位 | 愛西市 | |
| 49位 全国1324位 | 東栄町 | |
| 50位 全国1431位 | 設楽町 | |
| 51位 全国1493位 | 新城市 | |
| 52位 全国1682位 | 美浜町 | |
| 53位 全国1690位 | 南知多町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法