⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 三重県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国31位 | 川越町 | |
| 2位 全国250位 | 朝日町 | |
| 3位 全国372位 | 亀山市 | |
| 4位 全国395位 | 四日市市 | |
| 5位 全国429位 | 鈴鹿市 | |
| 6位 全国447位 | 明和町 | |
| 7位 全国503位 | 木曽岬町 | |
| 8位 全国537位 | 津市 | |
| 9位 全国549位 | 桑名市 | |
| 10位 全国600位 | 玉城町 | |
| 11位 全国603位 | 菰野町 | |
| 12位 全国718位 | 東員町 | |
| 13位 全国747位 | 松阪市 | |
| 14位 全国766位 | 伊賀市 | |
| 15位 全国974位 | 伊勢市 | |
| 16位 全国997位 | 紀宝町 | |
| 17位 全国1011位 | 多気町 | |
| 18位 全国1027位 | 名張市 | |
| 19位 全国1066位 | 尾鷲市 | |
| 20位 全国1114位 | 紀北町 | |
| 21位 全国1127位 | 大台町 | |
| 22位 全国1141位 | 鳥羽市 | |
| 23位 全国1165位 | 度会町 | |
| 24位 全国1199位 | 熊野市 | |
| 24位 全国1199位 | いなべ市 | |
| 26位 全国1312位 | 御浜町 | |
| 27位 全国1445位 | 大紀町 | |
| 28位 全国1527位 | 志摩市 | |
| 29位 全国1528位 | 南伊勢町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法