⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 和歌山県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国184位 | 高野町 | |
| 2位 全国239位 | 上富田町 | |
| 3位 全国341位 | 日高町 | |
| 4位 全国493位 | 和歌山市 | |
| 5位 全国531位 | 岩出市 | |
| 6位 全国637位 | 白浜町 | |
| 7位 全国787位 | 紀の川市 | |
| 8位 全国838位 | 有田川町 | |
| 9位 全国978位 | 橋本市 | |
| 9位 全国978位 | 新宮市 | |
| 11位 全国990位 | 広川町 | |
| 12位 全国1000位 | 田辺市 | |
| 13位 全国1034位 | 海南市 | |
| 14位 全国1096位 | 御坊市 | |
| 15位 全国1150位 | 日高川町 | |
| 16位 全国1156位 | かつらぎ町 | |
| 17位 全国1207位 | 那智勝浦町 | |
| 18位 全国1232位 | 串本町 | |
| 19位 全国1244位 | 有田市 | |
| 20位 全国1257位 | 由良町 | |
| 21位 全国1287位 | みなべ町 | |
| 22位 全国1293位 | すさみ町 | |
| 23位 全国1328位 | 印南町 | |
| 24位 全国1335位 | 湯浅町 | |
| 25位 全国1365位 | 太地町 | |
| 26位 全国1488位 | 紀美野町 | |
| 27位 全国1560位 | 九度山町 | |
| 28位 全国1594位 | 古座川町 | |
| 29位 全国1632位 | 美浜町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法