⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 岡山県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国275位 | 早島町 | |
| 2位 全国379位 | 倉敷市 | |
| 3位 全国508位 | 勝央町 | |
| 4位 全国533位 | 総社市 | |
| 5位 全国539位 | 浅口市 | |
| 6位 全国573位 | 岡山市 | |
| 7位 全国782位 | 津山市 | |
| 8位 全国847位 | 里庄町 | |
| 9位 全国951位 | 矢掛町 | |
| 9位 全国951位 | 吉備中央町 | |
| 11位 全国956位 | 鏡野町 | |
| 12位 全国984位 | 玉野市 | |
| 13位 全国1011位 | 赤磐市 | |
| 14位 全国1087位 | 笠岡市 | |
| 15位 全国1159位 | 井原市 | |
| 16位 全国1167位 | 西粟倉村 | |
| 17位 全国1209位 | 備前市 | |
| 18位 全国1221位 | 美咲町 | |
| 19位 全国1299位 | 和気町 | |
| 20位 全国1340位 | 美作市 | |
| 21位 全国1416位 | 真庭市 | |
| 22位 全国1455位 | 瀬戸内市 | |
| 23位 全国1469位 | 久米南町 | |
| 24位 全国1477位 | 新見市 | |
| 25位 全国1569位 | 奈義町 | |
| 26位 全国1614位 | 高梁市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法