⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 愛媛県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国362位 | 新居浜市 | |
| 2位 全国477位 | 松前町 | |
| 3位 全国483位 | 松山市 | |
| 4位 全国751位 | 八幡浜市 | |
| 5位 全国883位 | 宇和島市 | |
| 6位 全国900位 | 西条市 | |
| 7位 全国916位 | 砥部町 | |
| 8位 全国921位 | 今治市 | |
| 9位 全国997位 | 西予市 | |
| 10位 全国1066位 | 大洲市 | |
| 11位 全国1092位 | 鬼北町 | |
| 12位 全国1108位 | 伊予市 | |
| 13位 全国1340位 | 四国中央市 | |
| 14位 全国1371位 | 愛南町 | |
| 15位 全国1407位 | 内子町 | |
| 16位 全国1475位 | 伊方町 | |
| 17位 全国1496位 | 久万高原町 | |
| 18位 全国1659位 | 上島町 | |
| 19位 全国1670位 | 東温市 | |
| 20位 全国1696位 | 松野町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法