⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 福岡県内順位 | 自治体 | 20〜29歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国47位 | 粕屋町 | |
| 2位 全国105位 | 福岡市 | |
| 3位 全国121位 | 水巻町 | |
| 4位 全国138位 | 須恵町 | |
| 5位 全国184位 | 直方市 | |
| 6位 全国192位 | 苅田町 | |
| 7位 全国194位 | 福津市 | |
| 8位 全国206位 | 志免町 | |
| 9位 全国212位 | 大刀洗町 | |
| 10位 全国280位 | 行橋市 | |
| 10位 全国280位 | 小竹町 | |
| 12位 全国301位 | 筑紫野市 | |
| 12位 全国301位 | 筑前町 | |
| 14位 全国367位 | 吉富町 | |
| 15位 全国385位 | 久山町 | |
| 16位 全国431位 | 遠賀町 | |
| 17位 全国445位 | 久留米市 | |
| 17位 全国445位 | 篠栗町 | |
| 19位 全国454位 | 飯塚市 | |
| 20位 全国457位 | 太宰府市 | |
| 21位 全国461位 | 新宮町 | |
| 22位 全国528位 | 宗像市 | |
| 22位 全国528位 | 大任町 | |
| 24位 全国545位 | 朝倉市 | |
| 25位 全国555位 | 桂川町 | |
| 26位 全国583位 | 田川市 | |
| 27位 全国596位 | 岡垣町 | |
| 28位 全国622位 | 宮若市 | |
| 29位 全国682位 | 北九州市 | |
| 30位 全国722位 | 大野城市 | |
| 31位 全国778位 | 古賀市 | |
| 32位 全国833位 | 春日市 | |
| 33位 全国838位 | 広川町 | |
| 34位 全国845位 | 豊前市 | |
| 35位 全国872位 | 筑後市 | |
| 36位 全国907位 | 大木町 | |
| 37位 全国910位 | 糸田町 | |
| 38位 全国914位 | うきは市 | |
| 39位 全国916位 | 糸島市 | |
| 40位 全国927位 | 中間市 | |
| 41位 全国986位 | 香春町 | |
| 42位 全国1007位 | 宇美町 | |
| 43位 全国1016位 | 福智町 | |
| 44位 全国1025位 | 大川市 | |
| 45位 全国1027位 | 那珂川市 | |
| 46位 全国1040位 | 柳川市 | |
| 47位 全国1173位 | 鞍手町 | |
| 48位 全国1211位 | 嘉麻市 | |
| 49位 全国1215位 | 大牟田市 | |
| 50位 全国1244位 | みやま市 | |
| 51位 全国1260位 | 川崎町 | |
| 52位 全国1261位 | 赤村 | |
| 53位 全国1313位 | 上毛町 | |
| 54位 全国1322位 | みやこ町 | |
| 55位 全国1348位 | 小郡市 | |
| 56位 全国1377位 | 芦屋町 | |
| 57位 全国1571位 | 添田町 | |
| 58位 全国1589位 | 東峰村 | |
| 59位 全国1608位 | 八女市 | |
| 60位 全国1688位 | 築上町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法