⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 道内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国4位 | 南幌町 | |
| 2位 全国31位 | 上士幌町 | |
| 3位 全国41位 | 浜頓別町 | |
| 4位 全国52位 | 佐呂間町 | |
| 5位 全国65位 | 陸別町 | |
| 6位 全国87位 | 更別村 | |
| 7位 全国128位 | 厚真町 | |
| 8位 全国130位 | 仁木町 | |
| 9位 全国143位 | 蘭越町 | |
| 10位 全国149位 | 枝幸町 | |
| 11位 全国162位 | 利尻町 | |
| 12位 全国204位 | 鶴居村 | |
| 13位 全国208位 | 大樹町 | |
| 14位 全国213位 | 倶知安町 | |
| 15位 全国223位 | 札幌市 | |
| 16位 全国234位 | 石狩市 | |
| 16位 全国234位 | 長万部町 | |
| 18位 全国249位 | 遠別町 | |
| 19位 全国286位 | 礼文町 | |
| 19位 全国286位 | 別海町 | |
| 21位 全国292位 | 七飯町 | |
| 22位 全国293位 | 湧別町 | |
| 23位 全国307位 | 島牧村 | |
| 24位 全国313位 | 弟子屈町 | |
| 25位 全国320位 | 鷹栖町 | |
| 25位 全国320位 | 清水町 | |
| 27位 全国339位 | 芽室町 | |
| 28位 全国351位 | 豊富町 | |
| 29位 全国365位 | 美瑛町 | |
| 30位 全国368位 | 中川町 | |
| 31位 全国389位 | 幌延町 | |
| 32位 全国397位 | 壮瞥町 | |
| 33位 全国421位 | 士幌町 | |
| 34位 全国425位 | 苫小牧市 | |
| 35位 全国437位 | 中札内村 | |
| 36位 全国443位 | 恵庭市 | |
| 36位 全国443位 | 中頓別町 | |
| 38位 全国460位 | 浦臼町 | |
| 39位 全国461位 | 中標津町 | |
| 40位 全国473位 | 帯広市 | |
| 41位 全国476位 | 余市町 | |
| 42位 全国547位 | 訓子府町 | |
| 43位 全国566位 | 北見市 | |
| 44位 全国578位 | 標津町 | |
| 45位 全国589位 | 置戸町 | |
| 46位 全国591位 | 新十津川町 | |
| 46位 全国591位 | 幕別町 | |
| 48位 全国599位 | ニセコ町 | |
| 49位 全国606位 | 岩内町 | |
| 50位 全国620位 | 寿都町 | |
| 51位 全国625位 | 旭川市 | |
| 52位 全国643位 | 知内町 | |
| 53位 全国653位 | 興部町 | |
| 54位 全国665位 | 北広島市 | |
| 54位 全国665位 | 共和町 | |
| 56位 全国682位 | 浦幌町 | |
| 57位 全国690位 | 泊村 | |
| 58位 全国696位 | 八雲町 | |
| 59位 全国704位 | 当麻町 | |
| 60位 全国708位 | 鹿部町 | |
| 61位 全国754位 | 大空町 | |
| 61位 全国754位 | 標茶町 | |
| 63位 全国758位 | 千歳市 | |
| 63位 全国758位 | 広尾町 | |
| 65位 全国772位 | 三笠市 | |
| 66位 全国776位 | 妹背牛町 | |
| 66位 全国776位 | 東神楽町 | |
| 68位 全国788位 | 猿払村 | |
| 69位 全国808位 | 秩父別町 | |
| 70位 全国815位 | 函館市 | |
| 71位 全国819位 | 比布町 | |
| 72位 全国840位 | 新冠町 | |
| 73位 全国870位 | 安平町 | |
| 74位 全国873位 | 江別市 | |
| 75位 全国893位 | 砂川市 | |
| 75位 全国893位 | 新ひだか町 | |
| 77位 全国912位 | 様似町 | |
| 78位 全国916位 | 滝上町 | |
| 79位 全国919位 | 厚岸町 | |
| 80位 全国928位 | 稚内市 | |
| 80位 全国928位 | 剣淵町 | |
| 82位 全国932位 | 真狩村 | |
| 82位 全国932位 | 浜中町 | |
| 84位 全国949位 | 中富良野町 | |
| 85位 全国952位 | 釧路町 | |
| 86位 全国962位 | 雄武町 | |
| 87位 全国964位 | 苫前町 | |
| 88位 全国970位 | 雨竜町 | |
| 88位 全国970位 | 白糠町 | |
| 90位 全国982位 | 福島町 | |
| 91位 全国1005位 | 赤平市 | |
| 91位 全国1005位 | 江差町 | |
| 93位 全国1012位 | 日高町 | |
| 93位 全国1012位 | 池田町 | |
| 95位 全国1027位 | 古平町 | |
| 95位 全国1027位 | 利尻富士町 | |
| 97位 全国1042位 | 下川町 | |
| 97位 全国1042位 | 小清水町 | |
| 99位 全国1054位 | 当別町 | |
| 99位 全国1054位 | 洞爺湖町 | |
| 101位 全国1065位 | 沼田町 | |
| 102位 全国1070位 | 北斗市 | |
| 102位 全国1070位 | 長沼町 | |
| 104位 全国1078位 | 厚沢部町 | |
| 104位 全国1078位 | 斜里町 | |
| 104位 全国1078位 | 豊浦町 | |
| 107位 全国1086位 | 足寄町 | |
| 108位 全国1095位 | 岩見沢市 | |
| 109位 全国1110位 | 松前町 | |
| 110位 全国1123位 | 小樽市 | |
| 110位 全国1123位 | 羽幌町 | |
| 110位 全国1123位 | 清里町 | |
| 113位 全国1132位 | 栗山町 | |
| 114位 全国1157位 | 積丹町 | |
| 115位 全国1167位 | 留萌市 | |
| 115位 全国1167位 | 奈井江町 | |
| 117位 全国1173位 | 伊達市 | |
| 118位 全国1177位 | 美幌町 | |
| 119位 全国1196位 | 富良野市 | |
| 120位 全国1203位 | 喜茂別町 | |
| 120位 全国1203位 | 遠軽町 | |
| 122位 全国1207位 | 森町 | |
| 123位 全国1212位 | 鹿追町 | |
| 124位 全国1216位 | 上砂川町 | |
| 125位 全国1225位 | 根室市 | |
| 125位 全国1225位 | 天塩町 | |
| 127位 全国1231位 | 由仁町 | |
| 128位 全国1235位 | 上川町 | |
| 129位 全国1242位 | 釧路市 | |
| 130位 全国1253位 | 幌加内町 | |
| 130位 全国1253位 | 音更町 | |
| 132位 全国1257位 | 留寿都村 | |
| 132位 全国1257位 | 南富良野町 | |
| 132位 全国1257位 | 白老町 | |
| 135位 全国1262位 | 今金町 | |
| 135位 全国1262位 | 浦河町 | |
| 137位 全国1270位 | 美唄市 | |
| 138位 全国1284位 | 室蘭市 | |
| 139位 全国1303位 | 新得町 | |
| 140位 全国1345位 | 網走市 | |
| 141位 全国1376位 | 登別市 | |
| 142位 全国1388位 | 平取町 | |
| 143位 全国1390位 | 津別町 | |
| 144位 全国1397位 | 紋別市 | |
| 145位 全国1412位 | 羅臼町 | |
| 146位 全国1417位 | せたな町 | |
| 146位 全国1417位 | 北竜町 | |
| 148位 全国1423位 | 木古内町 | |
| 149位 全国1432位 | 滝川市 | |
| 149位 全国1432位 | 小平町 | |
| 151位 全国1444位 | 新篠津村 | |
| 152位 全国1447位 | むかわ町 | |
| 153位 全国1481位 | 豊頃町 | |
| 154位 全国1486位 | 月形町 | |
| 155位 全国1518位 | 上富良野町 | |
| 156位 全国1530位 | 和寒町 | |
| 157位 全国1531位 | 美深町 | |
| 158位 全国1539位 | えりも町 | |
| 159位 全国1540位 | 上ノ国町 | |
| 160位 全国1541位 | 黒松内町 | |
| 161位 全国1544位 | 芦別市 | |
| 162位 全国1556位 | 乙部町 | |
| 163位 全国1567位 | 名寄市 | |
| 164位 全国1570位 | 京極町 | |
| 165位 全国1577位 | 増毛町 | |
| 166位 全国1578位 | 赤井川村 | |
| 167位 全国1601位 | 奥尻町 | |
| 168位 全国1604位 | 深川市 | |
| 169位 全国1632位 | 士別市 | |
| 170位 全国1640位 | 本別町 | |
| 171位 全国1646位 | 東川町 | |
| 172位 全国1659位 | 夕張市 | |
| 173位 全国1660位 | 占冠村 | |
| 174位 全国1671位 | 歌志内市 | |
| 175位 全国1694位 | 愛別町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法