⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 青森県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国84位 | おいらせ町 | |
| 2位 全国327位 | 六戸町 | |
| 3位 全国332位 | 西目屋村 | |
| 4位 全国365位 | 藤崎町 | |
| 5位 全国519位 | 平川市 | |
| 6位 全国566位 | 三沢市 | |
| 7位 全国648位 | 八戸市 | |
| 7位 全国648位 | 六ヶ所村 | |
| 9位 全国704位 | 十和田市 | |
| 10位 全国794位 | 五所川原市 | |
| 11位 全国826位 | 青森市 | |
| 12位 全国870位 | 田舎館村 | |
| 13位 全国914位 | 東北町 | |
| 14位 全国985位 | 平内町 | |
| 15位 全国1007位 | 南部町 | |
| 16位 全国1033位 | 野辺地町 | |
| 17位 全国1042位 | むつ市 | |
| 18位 全国1070位 | つがる市 | |
| 19位 全国1078位 | 黒石市 | |
| 20位 全国1095位 | 板柳町 | |
| 21位 全国1110位 | 大間町 | |
| 22位 全国1181位 | 五戸町 | |
| 23位 全国1199位 | 弘前市 | |
| 24位 全国1231位 | 七戸町 | |
| 25位 全国1270位 | 階上町 | |
| 26位 全国1272位 | 鶴田町 | |
| 27位 全国1329位 | 東通村 | |
| 28位 全国1360位 | 鰺ヶ沢町 | |
| 29位 全国1398位 | 大鰐町 | |
| 30位 全国1402位 | 横浜町 | |
| 31位 全国1406位 | 中泊町 | |
| 32位 全国1464位 | 田子町 | |
| 33位 全国1475位 | 蓬田村 | |
| 34位 全国1478位 | 三戸町 | |
| 35位 全国1515位 | 深浦町 | |
| 36位 全国1618位 | 風間浦村 | |
| 37位 全国1622位 | 佐井村 | |
| 38位 全国1636位 | 外ヶ浜町 | |
| 39位 全国1648位 | 新郷村 | |
| 40位 全国1668位 | 今別町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法