⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 岩手県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国120位 | 北上市 | |
| 2位 全国313位 | 紫波町 | |
| 3位 全国553位 | 矢巾町 | |
| 4位 全国632位 | 盛岡市 | |
| 5位 全国638位 | 花巻市 | |
| 6位 全国653位 | 奥州市 | |
| 7位 全国660位 | 金ケ崎町 | |
| 8位 全国906位 | 遠野市 | |
| 9位 全国932位 | 二戸市 | |
| 10位 全国1007位 | 野田村 | |
| 11位 全国1022位 | 一関市 | |
| 12位 全国1036位 | 山田町 | |
| 13位 全国1078位 | 滝沢市 | |
| 14位 全国1136位 | 陸前高田市 | |
| 15位 全国1164位 | 八幡平市 | |
| 16位 全国1167位 | 雫石町 | |
| 17位 全国1212位 | 久慈市 | |
| 18位 全国1247位 | 釜石市 | |
| 19位 全国1250位 | 洋野町 | |
| 20位 全国1272位 | 平泉町 | |
| 21位 全国1281位 | 田野畑村 | |
| 22位 全国1286位 | 一戸町 | |
| 23位 全国1292位 | 宮古市 | |
| 24位 全国1343位 | 葛巻町 | |
| 25位 全国1360位 | 岩手町 | |
| 26位 全国1402位 | 大船渡市 | |
| 27位 全国1417位 | 大槌町 | |
| 28位 全国1459位 | 九戸村 | |
| 29位 全国1467位 | 岩泉町 | |
| 30位 全国1504位 | 住田町 | |
| 31位 全国1515位 | 軽米町 | |
| 32位 全国1553位 | 西和賀町 | |
| 33位 全国1606位 | 普代村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法