⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 秋田県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国249位 | 東成瀬村 | |
| 2位 全国359位 | 潟上市 | |
| 3位 全国578位 | 秋田市 | |
| 4位 全国673位 | 由利本荘市 | |
| 5位 全国679位 | 小坂町 | |
| 6位 全国713位 | 大館市 | |
| 7位 全国749位 | 大仙市 | |
| 8位 全国794位 | 能代市 | |
| 9位 全国840位 | 横手市 | |
| 10位 全国845位 | にかほ市 | |
| 11位 全国954位 | 羽後町 | |
| 12位 全国1036位 | 北秋田市 | |
| 13位 全国1089位 | 美郷町 | |
| 14位 全国1181位 | 仙北市 | |
| 15位 全国1225位 | 鹿角市 | |
| 16位 全国1238位 | 湯沢市 | |
| 17位 全国1317位 | 五城目町 | |
| 18位 全国1331位 | 三種町 | |
| 19位 全国1340位 | 八峰町 | |
| 20位 全国1383位 | 八郎潟町 | |
| 21位 全国1447位 | 男鹿市 | |
| 22位 全国1455位 | 井川町 | |
| 23位 全国1497位 | 上小阿仁村 | |
| 24位 全国1524位 | 藤里町 | |
| 25位 全国1677位 | 大潟村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法