⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 福島県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国158位 | 大玉村 | |
| 2位 全国168位 | 西郷村 | |
| 3位 全国191位 | 本宮市 | |
| 4位 全国310位 | 鏡石町 | |
| 5位 全国454位 | 広野町 | |
| 6位 全国518位 | 大熊町 | |
| 7位 全国533位 | 泉崎村 | |
| 8位 全国576位 | 矢吹町 | |
| 9位 全国578位 | 郡山市 | |
| 9位 全国578位 | 南相馬市 | |
| 11位 全国794位 | 三春町 | |
| 12位 全国821位 | いわき市 | |
| 13位 全国840位 | 二本松市 | |
| 14位 全国845位 | 喜多方市 | |
| 15位 全国852位 | 中島村 | |
| 16位 全国856位 | 福島市 | |
| 17位 全国861位 | 桑折町 | |
| 18位 全国864位 | 伊達市 | |
| 18位 全国864位 | 磐梯町 | |
| 20位 全国890位 | 会津若松市 | |
| 21位 全国896位 | 白河市 | |
| 22位 全国940位 | 楢葉町 | |
| 23位 全国942位 | 新地町 | |
| 24位 全国954位 | 須賀川市 | |
| 25位 全国990位 | 会津美里町 | |
| 26位 全国999位 | 塙町 | |
| 27位 全国1017位 | 会津坂下町 | |
| 28位 全国1033位 | 相馬市 | |
| 29位 全国1145位 | 田村市 | |
| 30位 全国1164位 | 棚倉町 | |
| 31位 全国1219位 | 湯川村 | |
| 32位 全国1240位 | 富岡町 | |
| 33位 全国1281位 | 石川町 | |
| 34位 全国1292位 | 柳津町 | |
| 35位 全国1348位 | 川俣町 | |
| 35位 全国1348位 | 玉川村 | |
| 37位 全国1363位 | 平田村 | |
| 38位 全国1367位 | 矢祭町 | |
| 39位 全国1377位 | 只見町 | |
| 40位 全国1388位 | 浅川町 | |
| 41位 全国1394位 | 西会津町 | |
| 42位 全国1439位 | 国見町 | |
| 43位 全国1455位 | 昭和村 | |
| 44位 全国1481位 | 小野町 | |
| 45位 全国1486位 | 天栄村 | |
| 46位 全国1515位 | 南会津町 | |
| 47位 全国1547位 | 鮫川村 | |
| 48位 全国1563位 | 古殿町 | |
| 49位 全国1593位 | 浪江町 | |
| 50位 全国1600位 | 下郷町 | |
| 51位 全国1610位 | 川内村 | |
| 52位 全国1619位 | 三島町 | |
| 53位 全国1630位 | 金山町 | |
| 54位 全国1648位 | 猪苗代町 | |
| 55位 全国1652位 | 北塩原村 | |
| 56位 全国1653位 | 飯舘村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法