⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国19位 | 阿見町 | |
| 2位 全国38位 | 八千代町 | |
| 3位 全国58位 | つくば市 | |
| 4位 全国86位 | つくばみらい市 | |
| 5位 全国135位 | 守谷市 | |
| 6位 全国179位 | 東海村 | |
| 7位 全国193位 | 土浦市 | |
| 8位 全国256位 | 神栖市 | |
| 9位 全国320位 | 結城市 | |
| 10位 全国375位 | ひたちなか市 | |
| 11位 全国394位 | 水戸市 | |
| 12位 全国437位 | 境町 | |
| 13位 全国454位 | かすみがうら市 | |
| 14位 全国476位 | 那珂市 | |
| 15位 全国498位 | 筑西市 | |
| 16位 全国512位 | 小美玉市 | |
| 17位 全国576位 | 牛久市 | |
| 18位 全国640位 | 茨城町 | |
| 19位 全国749位 | 美浦村 | |
| 20位 全国758位 | 坂東市 | |
| 21位 全国785位 | 古河市 | |
| 22位 全国821位 | 石岡市 | |
| 23位 全国870位 | 常総市 | |
| 24位 全国940位 | 潮来市 | |
| 25位 全国949位 | 下妻市 | |
| 26位 全国970位 | 笠間市 | |
| 27位 全国988位 | 稲敷市 | |
| 28位 全国999位 | 五霞町 | |
| 29位 全国1022位 | 北茨城市 | |
| 30位 全国1100位 | 城里町 | |
| 31位 全国1141位 | 行方市 | |
| 32位 全国1250位 | 日立市 | |
| 33位 全国1286位 | 常陸大宮市 | |
| 34位 全国1311位 | 鹿嶋市 | |
| 35位 全国1322位 | 龍ケ崎市 | |
| 36位 全国1363位 | 高萩市 | |
| 37位 全国1381位 | 常陸太田市 | |
| 38位 全国1424位 | 桜川市 | |
| 39位 全国1498位 | 河内町 | |
| 40位 全国1542位 | 大子町 | |
| 41位 全国1638位 | 鉾田市 | |
| 42位 全国1645位 | 取手市 | |
| 43位 全国1678位 | 大洗町 | |
| 44位 全国1686位 | 利根町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法