⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 栃木県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国152位 | 芳賀町 | |
| 2位 全国223位 | さくら市 | |
| 3位 全国265位 | 宇都宮市 | |
| 4位 全国281位 | 小山市 | |
| 5位 全国289位 | 高根沢町 | |
| 6位 全国313位 | 那須塩原市 | |
| 7位 全国403位 | 壬生町 | |
| 8位 全国430位 | 下野市 | |
| 9位 全国498位 | 佐野市 | |
| 10位 全国533位 | 上三川町 | |
| 11位 全国558位 | 鹿沼市 | |
| 12位 全国572位 | 真岡市 | |
| 13位 全国640位 | 栃木市 | |
| 14位 全国794位 | 足利市 | |
| 15位 全国845位 | 日光市 | |
| 16位 全国887位 | 大田原市 | |
| 17位 全国1070位 | 益子町 | |
| 18位 全国1119位 | 矢板市 | |
| 19位 全国1298位 | 市貝町 | |
| 20位 全国1354位 | 那珂川町 | |
| 21位 全国1357位 | 那須烏山市 | |
| 22位 全国1390位 | 那須町 | |
| 23位 全国1491位 | 茂木町 | |
| 24位 全国1554位 | 塩谷町 | |
| 25位 全国1568位 | 野木町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法