⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 神奈川県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国33位 | 海老名市 | |
| 2位 全国46位 | 大和市 | |
| 3位 全国48位 | 川崎市 | |
| 4位 全国110位 | 茅ヶ崎市 | |
| 5位 全国126位 | 藤沢市 | |
| 6位 全国145位 | 横浜市 | |
| 7位 全国154位 | 座間市 | |
| 8位 全国164位 | 開成町 | |
| 9位 全国173位 | 平塚市 | |
| 10位 全国194位 | 綾瀬市 | |
| 11位 全国213位 | 相模原市 | |
| 12位 全国220位 | 厚木市 | |
| 13位 全国221位 | 寒川町 | |
| 14位 全国263位 | 鎌倉市 | |
| 15位 全国281位 | 愛川町 | |
| 16位 全国284位 | 伊勢原市 | |
| 17位 全国414位 | 大井町 | |
| 18位 全国476位 | 逗子市 | |
| 19位 全国498位 | 秦野市 | |
| 20位 全国522位 | 小田原市 | |
| 21位 全国628位 | 二宮町 | |
| 22位 全国682位 | 箱根町 | |
| 23位 全国826位 | 南足柄市 | |
| 24位 全国873位 | 大磯町 | |
| 25位 全国967位 | 清川村 | |
| 26位 全国970位 | 中井町 | |
| 27位 全国1027位 | 横須賀市 | |
| 28位 全国1054位 | 葉山町 | |
| 29位 全国1150位 | 三浦市 | |
| 30位 全国1199位 | 山北町 | |
| 31位 全国1444位 | 真鶴町 | |
| 32位 全国1606位 | 湯河原町 | |
| 33位 全国1687位 | 松田町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法