⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 石川県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国75位 | かほく市 | |
| 2位 全国217位 | 能美市 | |
| 3位 全国342位 | 白山市 | |
| 4位 全国397位 | 野々市市 | |
| 5位 全国408位 | 小松市 | |
| 6位 全国447位 | 津幡町 | |
| 7位 全国547位 | 川北町 | |
| 8位 全国873位 | 金沢市 | |
| 9位 全国999位 | 加賀市 | |
| 10位 全国1019位 | 内灘町 | |
| 11位 全国1078位 | 羽咋市 | |
| 12位 全国1103位 | 中能登町 | |
| 13位 全国1527位 | 七尾市 | |
| 14位 全国1559位 | 穴水町 | |
| 15位 全国1595位 | 能登町 | |
| 16位 全国1628位 | 宝達志水町 | |
| 17位 全国1655位 | 珠洲市 | |
| 18位 全国1664位 | 志賀町 | |
| 19位 全国1674位 | 輪島市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法