⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国54位 | 昭和町 | |
| 2位 全国126位 | 甲斐市 | |
| 3位 全国210位 | 南アルプス市 | |
| 4位 全国335位 | 富士河口湖町 | |
| 5位 全国421位 | 中央市 | |
| 6位 全国522位 | 笛吹市 | |
| 7位 全国558位 | 甲府市 | |
| 8位 全国602位 | 忍野村 | |
| 9位 全国620位 | 富士吉田市 | |
| 10位 全国632位 | 山中湖村 | |
| 11位 全国660位 | 韮崎市 | |
| 12位 全国780位 | 北杜市 | |
| 13位 全国830位 | 山梨市 | |
| 14位 全国932位 | 富士川町 | |
| 15位 全国985位 | 道志村 | |
| 16位 全国1110位 | 甲州市 | |
| 17位 全国1141位 | 市川三郷町 | |
| 18位 全国1262位 | 鳴沢村 | |
| 19位 全国1329位 | 上野原市 | |
| 20位 全国1390位 | 南部町 | |
| 21位 全国1506位 | 西桂町 | |
| 22位 全国1612位 | 身延町 | |
| 23位 全国1617位 | 大月市 | |
| 24位 全国1647位 | 都留市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法