⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 長野県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国2位 | 川上村 | |
| 2位 全国29位 | 御代田町 | |
| 3位 全国139位 | 松川村 | |
| 4位 全国154位 | 南牧村 | |
| 5位 全国252位 | 南箕輪村 | |
| 6位 全国265位 | 塩尻市 | |
| 7位 全国275位 | 千曲市 | |
| 8位 全国295位 | 須坂市 | |
| 9位 全国307位 | 安曇野市 | |
| 10位 全国320位 | 松本市 | |
| 11位 全国385位 | 箕輪町 | |
| 12位 全国391位 | 白馬村 | |
| 13位 全国408位 | 軽井沢町 | |
| 14位 全国430位 | 小布施町 | |
| 15位 全国437位 | 飯島町 | |
| 16位 全国476位 | 佐久市 | |
| 17位 全国481位 | 小諸市 | |
| 18位 全国489位 | 伊那市 | |
| 18位 全国489位 | 松川町 | |
| 20位 全国493位 | 豊丘村 | |
| 21位 全国503位 | 長野市 | |
| 21位 全国503位 | 駒ヶ根市 | |
| 23位 全国516位 | 中川村 | |
| 24位 全国526位 | 山形村 | |
| 25位 全国540位 | 野沢温泉村 | |
| 26位 全国547位 | 高森町 | |
| 27位 全国560位 | 原村 | |
| 28位 全国566位 | 上田市 | |
| 29位 全国591位 | 生坂村 | |
| 30位 全国611位 | 東御市 | |
| 31位 全国617位 | 小川村 | |
| 32位 全国620位 | 宮田村 | |
| 33位 全国696位 | 中野市 | |
| 34位 全国712位 | 栄村 | |
| 35位 全国766位 | 飯綱町 | |
| 36位 全国776位 | 富士見町 | |
| 37位 全国788位 | 諏訪市 | |
| 38位 全国802位 | 上松町 | |
| 39位 全国856位 | 岡谷市 | |
| 39位 全国856位 | 大町市 | |
| 41位 全国859位 | 茅野市 | |
| 42位 全国882位 | 朝日村 | |
| 43位 全国900位 | 泰阜村 | |
| 44位 全国919位 | 坂城町 | |
| 45位 全国974位 | 下諏訪町 | |
| 46位 全国1052位 | 立科町 | |
| 47位 全国1065位 | 小海町 | |
| 48位 全国1095位 | 佐久穂町 | |
| 49位 全国1123位 | 南木曽町 | |
| 50位 全国1139位 | 高山村 | |
| 51位 全国1150位 | 辰野町 | |
| 52位 全国1161位 | 長和町 | |
| 53位 全国1181位 | 小谷村 | |
| 54位 全国1188位 | 麻績村 | |
| 55位 全国1192位 | 飯田市 | |
| 55位 全国1192位 | 喬木村 | |
| 57位 全国1245位 | 山ノ内町 | |
| 58位 全国1257位 | 阿智村 | |
| 59位 全国1281位 | 木曽町 | |
| 60位 全国1385位 | 飯山市 | |
| 61位 全国1402位 | 青木村 | |
| 62位 全国1431位 | 木祖村 | |
| 63位 全国1444位 | 大桑村 | |
| 64位 全国1447位 | 木島平村 | |
| 65位 全国1452位 | 下條村 | |
| 66位 全国1500位 | 阿南町 | |
| 66位 全国1500位 | 池田町 | |
| 68位 全国1557位 | 筑北村 | |
| 69位 全国1616位 | 信濃町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法