⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 京都府内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国121位 | 長岡京市 | |
| 2位 全国148位 | 大山崎町 | |
| 3位 全国232位 | 久御山町 | |
| 4位 全国371位 | 八幡市 | |
| 5位 全国377位 | 向日市 | |
| 6位 全国496位 | 木津川市 | |
| 7位 全国519位 | 福知山市 | |
| 8位 全国591位 | 京田辺市 | |
| 9位 全国609位 | 京都市 | |
| 10位 全国638位 | 城陽市 | |
| 11位 全国653位 | 亀岡市 | |
| 12位 全国731位 | 井手町 | |
| 13位 全国834位 | 宇治田原町 | |
| 14位 全国882位 | 宇治市 | |
| 15位 全国916位 | 綾部市 | |
| 16位 全国1181位 | 精華町 | |
| 17位 全国1325位 | 南丹市 | |
| 18位 全国1327位 | 京丹後市 | |
| 19位 全国1367位 | 宮津市 | |
| 20位 全国1460位 | 京丹波町 | |
| 21位 全国1486位 | 伊根町 | |
| 22位 全国1491位 | 与謝野町 | |
| 23位 全国1548位 | 南山城村 | |
| 24位 全国1578位 | 舞鶴市 | |
| 25位 全国1608位 | 和束町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法