⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国24位 | 島本町 | |
| 2位 全国72位 | 大阪市 | |
| 3位 全国81位 | 吹田市 | |
| 4位 全国146位 | 茨木市 | |
| 5位 全国164位 | 守口市 | |
| 6位 全国194位 | 摂津市 | |
| 7位 全国221位 | 東大阪市 | |
| 8位 全国299位 | 高槻市 | |
| 9位 全国318位 | 松原市 | |
| 9位 全国318位 | 箕面市 | |
| 11位 全国345位 | 豊中市 | |
| 12位 全国365位 | 交野市 | |
| 13位 全国371位 | 寝屋川市 | |
| 14位 全国375位 | 堺市 | |
| 15位 全国430位 | 門真市 | |
| 16位 全国454位 | 八尾市 | |
| 17位 全国507位 | 泉大津市 | |
| 18位 全国530位 | 枚方市 | |
| 19位 全国547位 | 岸和田市 | |
| 20位 全国560位 | 羽曳野市 | |
| 20位 全国560位 | 四條畷市 | |
| 22位 全国585位 | 柏原市 | |
| 23位 全国599位 | 大東市 | |
| 24位 全国602位 | 池田市 | |
| 25位 全国606位 | 高石市 | |
| 26位 全国694位 | 大阪狭山市 | |
| 27位 全国718位 | 和泉市 | |
| 28位 全国737位 | 藤井寺市 | |
| 29位 全国893位 | 忠岡町 | |
| 30位 全国1115位 | 熊取町 | |
| 31位 全国1136位 | 泉佐野市 | |
| 32位 全国1298位 | 阪南市 | |
| 33位 全国1303位 | 太子町 | |
| 34位 全国1322位 | 河内長野市 | |
| 35位 全国1412位 | 富田林市 | |
| 36位 全国1417位 | 田尻町 | |
| 37位 全国1473位 | 貝塚市 | |
| 38位 全国1534位 | 河南町 | |
| 39位 全国1536位 | 千早赤阪村 | |
| 40位 全国1546位 | 能勢町 | |
| 41位 全国1621位 | 豊能町 | |
| 42位 全国1644位 | 泉南市 | |
| 43位 全国1696位 | 岬町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法