⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 奈良県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国242位 | 葛城市 | |
| 2位 全国339位 | 斑鳩町 | |
| 3位 全国388位 | 田原本町 | |
| 4位 全国401位 | 天川村 | |
| 5位 全国447位 | 王寺町 | |
| 6位 全国507位 | 安堵町 | |
| 7位 全国526位 | 大和郡山市 | |
| 7位 全国526位 | 広陵町 | |
| 9位 全国620位 | 平群町 | |
| 10位 全国635位 | 香芝市 | |
| 11位 全国648位 | 橿原市 | |
| 11位 全国648位 | 生駒市 | |
| 13位 全国679位 | 奈良市 | |
| 14位 全国687位 | 大和高田市 | |
| 15位 全国708位 | 桜井市 | |
| 16位 全国718位 | 三郷町 | |
| 17位 全国742位 | 川西町 | |
| 18位 全国1036位 | 三宅町 | |
| 19位 全国1060位 | 河合町 | |
| 19位 全国1060位 | 十津川村 | |
| 21位 全国1217位 | 東吉野村 | |
| 22位 全国1272位 | 曽爾村 | |
| 23位 全国1303位 | 上牧町 | |
| 24位 全国1415位 | 山添村 | |
| 25位 全国1432位 | 御所市 | |
| 26位 全国1478位 | 五條市 | |
| 27位 全国1500位 | 天理市 | |
| 28位 全国1522位 | 明日香村 | |
| 29位 全国1536位 | 大淀町 | |
| 30位 全国1563位 | 吉野町 | |
| 31位 全国1583位 | 御杖村 | |
| 32位 全国1661位 | 下市町 | |
| 33位 全国1662位 | 宇陀市 | |
| 34位 全国1669位 | 高取町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法