⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 和歌山県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国133位 | 上富田町 | |
| 2位 全国135位 | 日高町 | |
| 3位 全国489位 | 岩出市 | |
| 4位 全国591位 | 和歌山市 | |
| 5位 全国635位 | 有田川町 | |
| 6位 全国673位 | 紀の川市 | |
| 7位 全国742位 | 高野町 | |
| 8位 全国990位 | 白浜町 | |
| 9位 全国996位 | 海南市 | |
| 10位 全国1019位 | 新宮市 | |
| 11位 全国1027位 | 橋本市 | |
| 12位 全国1049位 | 田辺市 | |
| 13位 全国1054位 | 広川町 | |
| 14位 全国1070位 | 太地町 | |
| 15位 全国1103位 | かつらぎ町 | |
| 16位 全国1154位 | 那智勝浦町 | |
| 17位 全国1181位 | 日高川町 | |
| 18位 全国1210位 | みなべ町 | |
| 19位 全国1253位 | 御坊市 | |
| 20位 全国1303位 | 印南町 | |
| 21位 全国1311位 | 紀美野町 | |
| 22位 全国1325位 | 串本町 | |
| 23位 全国1365位 | 湯浅町 | |
| 24位 全国1383位 | すさみ町 | |
| 25位 全国1402位 | 有田市 | |
| 26位 全国1544位 | 由良町 | |
| 27位 全国1573位 | 古座川町 | |
| 28位 全国1609位 | 九度山町 | |
| 29位 全国1642位 | 美浜町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法