⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 岡山県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国118位 | 早島町 | |
| 2位 全国403位 | 総社市 | |
| 3位 全国443位 | 浅口市 | |
| 4位 全国493位 | 倉敷市 | |
| 5位 全国547位 | 勝央町 | |
| 6位 全国616位 | 鏡野町 | |
| 7位 全国682位 | 里庄町 | |
| 8位 全国731位 | 岡山市 | |
| 9位 全国742位 | 赤磐市 | |
| 10位 全国896位 | 吉備中央町 | |
| 11位 全国912位 | 津山市 | |
| 12位 全国922位 | 矢掛町 | |
| 13位 全国1100位 | 美咲町 | |
| 14位 全国1123位 | 井原市 | |
| 15位 全国1136位 | 西粟倉村 | |
| 16位 全国1161位 | 玉野市 | |
| 17位 全国1218位 | 笠岡市 | |
| 18位 全国1311位 | 和気町 | |
| 19位 全国1333位 | 真庭市 | |
| 20位 全国1336位 | 美作市 | |
| 21位 全国1387位 | 備前市 | |
| 22位 全国1439位 | 久米南町 | |
| 23位 全国1466位 | 瀬戸内市 | |
| 24位 全国1524位 | 新見市 | |
| 25位 全国1624位 | 奈義町 | |
| 26位 全国1641位 | 高梁市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法