⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 広島県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国108位 | 海田町 | |
| 2位 全国137位 | 熊野町 | |
| 3位 全国280位 | 府中町 | |
| 4位 全国354位 | 廿日市市 | |
| 5位 全国519位 | 広島市 | |
| 6位 全国808位 | 三次市 | |
| 7位 全国834位 | 大竹市 | |
| 7位 全国834位 | 東広島市 | |
| 9位 全国944位 | 北広島町 | |
| 10位 全国954位 | 安芸高田市 | |
| 11位 全国974位 | 三原市 | |
| 12位 全国1036位 | 福山市 | |
| 13位 全国1145位 | 庄原市 | |
| 14位 全国1157位 | 神石高原町 | |
| 15位 全国1340位 | 竹原市 | |
| 16位 全国1352位 | 尾道市 | |
| 17位 全国1412位 | 安芸太田町 | |
| 18位 全国1441位 | 呉市 | |
| 19位 全国1477位 | 坂町 | |
| 20位 全国1559位 | 世羅町 | |
| 21位 全国1570位 | 江田島市 | |
| 22位 全国1657位 | 大崎上島町 | |
| 23位 全国1666位 | 府中市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法