⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 高知県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国39位 | 北川村 | |
| 2位 全国40位 | 芸西村 | |
| 3位 全国381位 | 香南市 | |
| 4位 全国394位 | 南国市 | |
| 5位 全国471位 | 土佐町 | |
| 6位 全国587位 | 四万十市 | |
| 7位 全国665位 | 本山町 | |
| 8位 全国708位 | 大月町 | |
| 9位 全国834位 | 高知市 | |
| 10位 全国852位 | 津野町 | |
| 11位 全国932位 | いの町 | |
| 12位 全国944位 | 佐川町 | |
| 13位 全国982位 | 三原村 | |
| 14位 全国999位 | 越知町 | |
| 15位 全国1022位 | 日高村 | |
| 16位 全国1036位 | 安芸市 | |
| 17位 全国1119位 | 香美市 | |
| 18位 全国1181位 | 宿毛市 | |
| 19位 全国1192位 | 田野町 | |
| 20位 全国1199位 | 土佐市 | |
| 21位 全国1242位 | 中土佐町 | |
| 22位 全国1317位 | 仁淀川町 | |
| 23位 全国1320位 | 四万十町 | |
| 24位 全国1336位 | 黒潮町 | |
| 25位 全国1352位 | 須崎市 | |
| 26位 全国1401位 | 室戸市 | |
| 27位 全国1455位 | 大豊町 | |
| 28位 全国1462位 | 東洋町 | |
| 29位 全国1494位 | 梼原町 | |
| 30位 全国1511位 | 土佐清水市 | |
| 31位 全国1570位 | 奈半利町 | |
| 32位 全国1658位 | 安田町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法