⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 福岡県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国47位 | 須恵町 | |
| 2位 全国78位 | 福津市 | |
| 3位 全国99位 | 筑前町 | |
| 4位 全国116位 | 粕屋町 | |
| 5位 全国128位 | 久山町 | |
| 6位 全国146位 | 福岡市 | |
| 7位 全国164位 | 水巻町 | |
| 8位 全国175位 | 大刀洗町 | |
| 9位 全国185位 | 苅田町 | |
| 10位 全国206位 | 筑紫野市 | |
| 11位 全国210位 | 直方市 | |
| 12位 全国246位 | 志免町 | |
| 13位 全国256位 | 岡垣町 | |
| 14位 全国290位 | 行橋市 | |
| 15位 全国295位 | 遠賀町 | |
| 16位 全国304位 | 糸島市 | |
| 17位 全国320位 | 吉富町 | |
| 18位 全国332位 | 太宰府市 | |
| 19位 全国345位 | 小竹町 | |
| 20位 全国397位 | 篠栗町 | |
| 21位 全国414位 | 宗像市 | |
| 22位 全国425位 | 大野城市 | |
| 23位 全国447位 | 新宮町 | |
| 24位 全国540位 | 久留米市 | |
| 25位 全国543位 | 飯塚市 | |
| 26位 全国557位 | 朝倉市 | |
| 27位 全国611位 | 春日市 | |
| 27位 全国611位 | 桂川町 | |
| 29位 全国625位 | 古賀市 | |
| 30位 全国742位 | 広川町 | |
| 31位 全国758位 | 大任町 | |
| 32位 全国770位 | 宇美町 | |
| 33位 全国780位 | 北九州市 | |
| 34位 全国784位 | 田川市 | |
| 35位 全国788位 | 筑後市 | |
| 36位 全国800位 | 宮若市 | |
| 37位 全国808位 | 大木町 | |
| 38位 全国852位 | 上毛町 | |
| 39位 全国909位 | 小郡市 | |
| 40位 全国928位 | うきは市 | |
| 41位 全国932位 | 鞍手町 | |
| 42位 全国949位 | 豊前市 | |
| 43位 全国974位 | 那珂川市 | |
| 43位 全国974位 | 香春町 | |
| 45位 全国1007位 | 福智町 | |
| 46位 全国1042位 | 柳川市 | |
| 47位 全国1054位 | 中間市 | |
| 48位 全国1060位 | 糸田町 | |
| 49位 全国1147位 | みやま市 | |
| 50位 全国1150位 | 嘉麻市 | |
| 51位 全国1277位 | 大牟田市 | |
| 52位 全国1317位 | 大川市 | |
| 53位 全国1372位 | 赤村 | |
| 54位 全国1390位 | みやこ町 | |
| 55位 全国1441位 | 川崎町 | |
| 56位 全国1462位 | 芦屋町 | |
| 57位 全国1561位 | 八女市 | |
| 58位 全国1585位 | 添田町 | |
| 59位 全国1598位 | 東峰村 | |
| 60位 全国1688位 | 築上町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法