⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 大分県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国75位 | 豊後高田市 | |
| 2位 全国80位 | 中津市 | |
| 3位 全国270位 | 由布市 | |
| 4位 全国352位 | 日出町 | |
| 5位 全国464位 | 大分市 | |
| 6位 全国805位 | 宇佐市 | |
| 7位 全国1119位 | 日田市 | |
| 8位 全国1139位 | 臼杵市 | |
| 9位 全国1192位 | 別府市 | |
| 10位 全国1322位 | 佐伯市 | |
| 11位 全国1417位 | 竹田市 | |
| 12位 全国1432位 | 九重町 | |
| 13位 全国1465位 | 玖珠町 | |
| 14位 全国1481位 | 津久見市 | |
| 15位 全国1508位 | 杵築市 | |
| 16位 全国1601位 | 豊後大野市 | |
| 16位 全国1601位 | 姫島村 | |
| 18位 全国1682位 | 国東市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法