⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 宮崎県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国213位 | 都城市 | |
| 2位 全国425位 | 日向市 | |
| 3位 全国454位 | 国富町 | |
| 4位 全国464位 | 三股町 | |
| 5位 全国473位 | 都農町 | |
| 6位 全国513位 | 宮崎市 | |
| 7位 全国640位 | 延岡市 | |
| 8位 全国643位 | 小林市 | |
| 9位 全国673位 | 門川町 | |
| 10位 全国690位 | 川南町 | |
| 11位 全国728位 | 高鍋町 | |
| 12位 全国754位 | 西都市 | |
| 13位 全国770位 | 新富町 | |
| 14位 全国873位 | 綾町 | |
| 15位 全国962位 | 日南市 | |
| 16位 全国967位 | 木城町 | |
| 17位 全国999位 | 高原町 | |
| 18位 全国1027位 | 日之影町 | |
| 19位 全国1091位 | 椎葉村 | |
| 20位 全国1115位 | 五ヶ瀬町 | |
| 21位 全国1154位 | 高千穂町 | |
| 22位 全国1225位 | えびの市 | |
| 23位 全国1303位 | 美郷町 | |
| 24位 全国1432位 | 串間市 | |
| 25位 全国1589位 | 諸塚村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法