⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。住民票の移動を計上するため、実態の移住数とは一致しない場合があります。
| 沖縄県内順位 | 自治体 | 20〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国3位 | 与那国町 | |
| 2位 全国9位 | 竹富町 | |
| 3位 全国15位 | 南大東村 | |
| 4位 全国45位 | 石垣市 | |
| 5位 全国49位 | 宮古島市 | |
| 6位 全国104位 | 伊平屋村 | |
| 7位 全国112位 | 南城市 | |
| 8位 全国121位 | 宜野座村 | |
| 9位 全国131位 | 八重瀬町 | |
| 10位 全国161位 | 金武町 | |
| 11位 全国169位 | 南風原町 | |
| 12位 全国171位 | 東村 | |
| 13位 全国278位 | 北谷町 | |
| 14位 全国290位 | うるま市 | |
| 15位 全国329位 | 中城村 | |
| 16位 全国345位 | 読谷村 | |
| 16位 全国345位 | 北中城村 | |
| 18位 全国377位 | 与那原町 | |
| 19位 全国389位 | 沖縄市 | |
| 20位 全国394位 | 豊見城市 | |
| 21位 全国419位 | 宜野湾市 | |
| 22位 全国473位 | 今帰仁村 | |
| 23位 全国530位 | 名護市 | |
| 24位 全国538位 | 糸満市 | |
| 25位 全国553位 | 嘉手納町 | |
| 26位 全国560位 | 本部町 | |
| 27位 全国591位 | 浦添市 | |
| 28位 全国628位 | 国頭村 | |
| 29位 全国718位 | 那覇市 | |
| 30位 全国776位 | 伊江村 | |
| 31位 全国985位 | 西原町 | |
| 32位 全国1181位 | 久米島町 | |
| 33位 全国1242位 | 大宜味村 | |
| 34位 全国1333位 | 恩納村 | |
| 35位 全国1529位 | 伊是名村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法