⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 山形県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国197位 | 山辺町 | |
| 2位 全国235位 | 東根市 | |
| 3位 全国459位 | 上山市 | |
| 4位 全国484位 | 寒河江市 | |
| 4位 全国484位 | 三川町 | |
| 4位 全国484位 | 庄内町 | |
| 7位 全国578位 | 中山町 | |
| 8位 全国622位 | 遊佐町 | |
| 9位 全国633位 | 鶴岡市 | |
| 10位 全国672位 | 天童市 | |
| 11位 全国702位 | 白鷹町 | |
| 12位 全国735位 | 飯豊町 | |
| 13位 全国796位 | 高畠町 | |
| 14位 全国804位 | 山形市 | |
| 15位 全国855位 | 河北町 | |
| 16位 全国863位 | 南陽市 | |
| 17位 全国891位 | 大蔵村 | |
| 17位 全国891位 | 鮭川村 | |
| 19位 全国976位 | 酒田市 | |
| 20位 全国1010位 | 舟形町 | |
| 21位 全国1041位 | 米沢市 | |
| 22位 全国1093位 | 戸沢村 | |
| 23位 全国1110位 | 最上町 | |
| 24位 全国1222位 | 川西町 | |
| 25位 全国1244位 | 村山市 | |
| 26位 全国1264位 | 長井市 | |
| 27位 全国1337位 | 新庄市 | |
| 28位 全国1391位 | 小国町 | |
| 29位 全国1414位 | 金山町 | |
| 30位 全国1431位 | 西川町 | |
| 31位 全国1442位 | 大江町 | |
| 32位 全国1461位 | 真室川町 | |
| 33位 全国1479位 | 朝日町 | |
| 34位 全国1485位 | 尾花沢市 | |
| 35位 全国1525位 | 大石田町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法