⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 福島県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国166位 | 西郷村 | |
| 2位 全国183位 | 本宮市 | |
| 3位 全国191位 | 三春町 | |
| 4位 全国209位 | 湯川村 | |
| 5位 全国266位 | 大玉村 | |
| 6位 全国313位 | 桑折町 | |
| 6位 全国313位 | 鏡石町 | |
| 8位 全国412位 | 泉崎村 | |
| 9位 全国419位 | 伊達市 | |
| 10位 全国541位 | 国見町 | |
| 11位 全国585位 | 南相馬市 | |
| 12位 全国590位 | 須賀川市 | |
| 13位 全国593位 | 中島村 | |
| 14位 全国636位 | 矢吹町 | |
| 15位 全国709位 | 郡山市 | |
| 16位 全国804位 | 喜多方市 | |
| 17位 全国813位 | 磐梯町 | |
| 18位 全国821位 | 新地町 | |
| 19位 全国845位 | 福島市 | |
| 20位 全国855位 | 大熊町 | |
| 21位 全国907位 | 田村市 | |
| 22位 全国918位 | 会津美里町 | |
| 23位 全国927位 | 平田村 | |
| 24位 全国990位 | いわき市 | |
| 25位 全国1001位 | 会津若松市 | |
| 26位 全国1019位 | 二本松市 | |
| 26位 全国1019位 | 塙町 | |
| 28位 全国1026位 | 会津坂下町 | |
| 29位 全国1077位 | 白河市 | |
| 30位 全国1086位 | 棚倉町 | |
| 31位 全国1119位 | 矢祭町 | |
| 32位 全国1126位 | 川俣町 | |
| 33位 全国1133位 | 浅川町 | |
| 34位 全国1144位 | 鮫川村 | |
| 35位 全国1170位 | 天栄村 | |
| 36位 全国1181位 | 玉川村 | |
| 37位 全国1188位 | 石川町 | |
| 38位 全国1211位 | 柳津町 | |
| 39位 全国1227位 | 相馬市 | |
| 40位 全国1264位 | 西会津町 | |
| 41位 全国1364位 | 猪苗代町 | |
| 42位 全国1368位 | 富岡町 | |
| 43位 全国1391位 | 広野町 | |
| 44位 全国1441位 | 南会津町 | |
| 45位 全国1442位 | 昭和村 | |
| 46位 全国1496位 | 古殿町 | |
| 47位 全国1513位 | 下郷町 | |
| 48位 全国1539位 | 金山町 | |
| 49位 全国1546位 | 小野町 | |
| 50位 全国1560位 | 只見町 | |
| 51位 全国1580位 | 楢葉町 | |
| 52位 全国1584位 | 三島町 | |
| 53位 全国1626位 | 川内村 | |
| 54位 全国1643位 | 浪江町 | |
| 55位 全国1655位 | 北塩原村 | |
| 56位 全国1678位 | 飯舘村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法