⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国75位 | 三芳町 | |
| 2位 全国119位 | 上尾市 | |
| 3位 全国145位 | 新座市 | |
| 4位 全国147位 | 久喜市 | |
| 5位 全国173位 | 北本市 | |
| 6位 全国183位 | さいたま市 | |
| 7位 全国187位 | ふじみ野市 | |
| 8位 全国197位 | 蓮田市 | |
| 9位 全国199位 | 加須市 | |
| 10位 全国213位 | 草加市 | |
| 11位 全国223位 | 宮代町 | |
| 12位 全国227位 | 伊奈町 | |
| 12位 全国227位 | 滑川町 | |
| 14位 全国230位 | 飯能市 | |
| 15位 全国254位 | 鴻巣市 | |
| 15位 全国254位 | 日高市 | |
| 17位 全国256位 | 幸手市 | |
| 18位 全国281位 | 桶川市 | |
| 19位 全国293位 | 東松山市 | |
| 20位 全国320位 | 深谷市 | |
| 21位 全国325位 | 杉戸町 | |
| 22位 全国332位 | 川越市 | |
| 23位 全国335位 | 朝霞市 | |
| 24位 全国341位 | 富士見市 | |
| 25位 全国353位 | 所沢市 | |
| 26位 全国367位 | 本庄市 | |
| 27位 全国399位 | 狭山市 | |
| 28位 全国414位 | 白岡市 | |
| 29位 全国431位 | 羽生市 | |
| 29位 全国431位 | 鶴ヶ島市 | |
| 29位 全国431位 | 寄居町 | |
| 32位 全国445位 | 春日部市 | |
| 32位 全国445位 | 上里町 | |
| 34位 全国459位 | 三郷市 | |
| 35位 全国501位 | 熊谷市 | |
| 36位 全国508位 | 入間市 | |
| 37位 全国517位 | 坂戸市 | |
| 37位 全国517位 | 嵐山町 | |
| 39位 全国561位 | 越谷市 | |
| 40位 全国575位 | 松伏町 | |
| 41位 全国578位 | 行田市 | |
| 42位 全国622位 | 吉川市 | |
| 42位 全国622位 | 美里町 | |
| 44位 全国646位 | 志木市 | |
| 45位 全国724位 | 川口市 | |
| 46位 全国747位 | 川島町 | |
| 47位 全国788位 | 横瀬町 | |
| 48位 全国863位 | 吉見町 | |
| 49位 全国891位 | 毛呂山町 | |
| 50位 全国935位 | 秩父市 | |
| 51位 全国997位 | 長瀞町 | |
| 52位 全国1077位 | 八潮市 | |
| 53位 全国1100位 | 戸田市 | |
| 54位 全国1163位 | 小川町 | |
| 55位 全国1236位 | 和光市 | |
| 56位 全国1248位 | 蕨市 | |
| 57位 全国1312位 | 鳩山町 | |
| 58位 全国1345位 | 皆野町 | |
| 59位 全国1422位 | 神川町 | |
| 60位 全国1488位 | ときがわ町 | |
| 61位 全国1494位 | 小鹿野町 | |
| 62位 全国1658位 | 越生町 | |
| 63位 全国1670位 | 東秩父村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法