⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 都内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国83位 | 稲城市 | |
| 2位 全国86位 | 昭島市 | |
| 3位 全国87位 | 町田市 | |
| 4位 全国88位 | 東久留米市 | |
| 5位 全国97位 | 清瀬市 | |
| 6位 全国126位 | 東村山市 | |
| 7位 全国134位 | 中央区 | |
| 8位 全国145位 | 多摩市 | |
| 9位 全国156位 | 八丈町 | |
| 10位 全国169位 | 瑞穂町 | |
| 11位 全国173位 | あきる野市 | |
| 12位 全国199位 | 武蔵村山市 | |
| 13位 全国227位 | 東大和市 | |
| 14位 全国235位 | 小平市 | |
| 14位 全国235位 | 羽村市 | |
| 16位 全国253位 | 日野市 | |
| 17位 全国289位 | 西東京市 | |
| 18位 全国293位 | 国分寺市 | |
| 19位 全国300位 | 府中市 | |
| 20位 全国312位 | 立川市 | |
| 21位 全国325位 | 檜原村 | |
| 22位 全国335位 | 青梅市 | |
| 23位 全国380位 | 八王子市 | |
| 24位 全国388位 | 国立市 | |
| 25位 全国439位 | 江東区 | |
| 26位 全国517位 | 調布市 | |
| 27位 全国525位 | 日の出町 | |
| 28位 全国636位 | 足立区 | |
| 29位 全国660位 | 小金井市 | |
| 30位 全国685位 | 練馬区 | |
| 30位 全国685位 | 葛飾区 | |
| 32位 全国735位 | 三鷹市 | |
| 33位 全国742位 | 福生市 | |
| 34位 全国770位 | 台東区 | |
| 35位 全国833位 | 江戸川区 | |
| 36位 全国927位 | 港区 | |
| 37位 全国953位 | 狛江市 | |
| 38位 全国969位 | 荒川区 | |
| 39位 全国1007位 | 奥多摩町 | |
| 40位 全国1133位 | 文京区 | |
| 41位 全国1231位 | 北区 | |
| 42位 全国1236位 | 板橋区 | |
| 43位 全国1284位 | 新島村 | |
| 44位 全国1287位 | 武蔵野市 | |
| 45位 全国1293位 | 世田谷区 | |
| 46位 全国1333位 | 大島町 | |
| 47位 全国1391位 | 大田区 | |
| 48位 全国1403位 | 品川区 | |
| 49位 全国1428位 | 小笠原村 | |
| 50位 全国1442位 | 神津島村 | |
| 51位 全国1459位 | 墨田区 | |
| 52位 全国1466位 | 渋谷区 | |
| 53位 全国1473位 | 三宅村 | |
| 54位 全国1482位 | 目黒区 | |
| 55位 全国1490位 | 杉並区 | |
| 56位 全国1558位 | 千代田区 | |
| 57位 全国1580位 | 中野区 | |
| 58位 全国1595位 | 豊島区 | |
| 59位 全国1633位 | 新宿区 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法