⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国65位 | 南アルプス市 | |
| 2位 全国158位 | 昭和町 | |
| 3位 全国172位 | 北杜市 | |
| 4位 全国246位 | 甲州市 | |
| 5位 全国259位 | 鳴沢村 | |
| 6位 全国341位 | 甲斐市 | |
| 7位 全国414位 | 市川三郷町 | |
| 8位 全国442位 | 山梨市 | |
| 9位 全国481位 | 西桂町 | |
| 10位 全国492位 | 富士河口湖町 | |
| 11位 全国585位 | 富士川町 | |
| 11位 全国585位 | 山中湖村 | |
| 13位 全国651位 | 韮崎市 | |
| 14位 全国694位 | 富士吉田市 | |
| 15位 全国724位 | 甲府市 | |
| 16位 全国845位 | 笛吹市 | |
| 17位 全国878位 | 上野原市 | |
| 18位 全国969位 | 中央市 | |
| 19位 全国1344位 | 南部町 | |
| 20位 全国1398位 | 都留市 | |
| 21位 全国1431位 | 大月市 | |
| 22位 全国1616位 | 忍野村 | |
| 23位 全国1619位 | 身延町 | |
| 24位 全国1637位 | 道志村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法