⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 長野県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国19位 | 小川村 | |
| 2位 全国24位 | 御代田町 | |
| 3位 全国26位 | 軽井沢町 | |
| 4位 全国34位 | 松川村 | |
| 5位 全国46位 | 生坂村 | |
| 5位 全国46位 | 小布施町 | |
| 7位 全国72位 | 山形村 | |
| 8位 全国103位 | 安曇野市 | |
| 9位 全国111位 | 原村 | |
| 10位 全国113位 | 富士見町 | |
| 11位 全国124位 | 須坂市 | |
| 12位 全国132位 | 高森町 | |
| 13位 全国150位 | 飯綱町 | |
| 14位 全国158位 | 千曲市 | |
| 15位 全国173位 | 宮田村 | |
| 16位 全国199位 | 佐久穂町 | |
| 17位 全国209位 | 栄村 | |
| 18位 全国218位 | 松川町 | |
| 19位 全国235位 | 豊丘村 | |
| 20位 全国243位 | 南牧村 | |
| 21位 全国246位 | 南箕輪村 | |
| 22位 全国275位 | 長和町 | |
| 23位 全国278位 | 佐久市 | |
| 23位 全国278位 | 飯島町 | |
| 25位 全国302位 | 白馬村 | |
| 26位 全国319位 | 小諸市 | |
| 27位 全国347位 | 野沢温泉村 | |
| 28位 全国362位 | 伊那市 | |
| 29位 全国370位 | 高山村 | |
| 30位 全国385位 | 池田町 | |
| 31位 全国397位 | 中野市 | |
| 32位 全国399位 | 朝日村 | |
| 33位 全国439位 | 泰阜村 | |
| 34位 全国505位 | 箕輪町 | |
| 35位 全国508位 | 東御市 | |
| 36位 全国525位 | 塩尻市 | |
| 36位 全国525位 | 喬木村 | |
| 38位 全国549位 | 上田市 | |
| 39位 全国561位 | 辰野町 | |
| 40位 全国565位 | 大桑村 | |
| 41位 全国585位 | 中川村 | |
| 42位 全国608位 | 木祖村 | |
| 43位 全国636位 | 松本市 | |
| 44位 全国646位 | 長野市 | |
| 45位 全国651位 | 木島平村 | |
| 46位 全国694位 | 茅野市 | |
| 47位 全国779位 | 駒ヶ根市 | |
| 48位 全国842位 | 飯山市 | |
| 49位 全国927位 | 大町市 | |
| 50位 全国953位 | 青木村 | |
| 51位 全国976位 | 山ノ内町 | |
| 52位 全国990位 | 川上村 | |
| 53位 全国1019位 | 阿智村 | |
| 53位 全国1019位 | 南木曽町 | |
| 55位 全国1034位 | 小谷村 | |
| 56位 全国1045位 | 岡谷市 | |
| 57位 全国1077位 | 麻績村 | |
| 58位 全国1093位 | 信濃町 | |
| 59位 全国1119位 | 飯田市 | |
| 60位 全国1147位 | 坂城町 | |
| 61位 全国1188位 | 下諏訪町 | |
| 62位 全国1215位 | 立科町 | |
| 63位 全国1244位 | 上松町 | |
| 64位 全国1253位 | 諏訪市 | |
| 65位 全国1396位 | 下條村 | |
| 66位 全国1421位 | 木曽町 | |
| 67位 全国1465位 | 筑北村 | |
| 68位 全国1515位 | 小海町 | |
| 69位 全国1591位 | 阿南町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法