⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国5位 | 島本町 | |
| 2位 全国41位 | 交野市 | |
| 3位 全国42位 | 箕面市 | |
| 4位 全国177位 | 吹田市 | |
| 5位 全国270位 | 大阪狭山市 | |
| 6位 全国304位 | 松原市 | |
| 7位 全国320位 | 四條畷市 | |
| 8位 全国341位 | 高槻市 | |
| 9位 全国353位 | 茨木市 | |
| 9位 全国353位 | 熊取町 | |
| 11位 全国375位 | 枚方市 | |
| 12位 全国388位 | 羽曳野市 | |
| 13位 全国399位 | 和泉市 | |
| 14位 全国425位 | 柏原市 | |
| 15位 全国457位 | 豊中市 | |
| 16位 全国508位 | 寝屋川市 | |
| 17位 全国517位 | 八尾市 | |
| 18位 全国541位 | 東大阪市 | |
| 19位 全国593位 | 池田市 | |
| 20位 全国629位 | 守口市 | |
| 21位 全国742位 | 藤井寺市 | |
| 22位 全国770位 | 泉大津市 | |
| 23位 全国788位 | 堺市 | |
| 24位 全国813位 | 豊能町 | |
| 25位 全国833位 | 摂津市 | |
| 26位 全国863位 | 岸和田市 | |
| 26位 全国863位 | 高石市 | |
| 28位 全国907位 | 太子町 | |
| 29位 全国976位 | 泉佐野市 | |
| 30位 全国1010位 | 大東市 | |
| 31位 全国1026位 | 富田林市 | |
| 32位 全国1053位 | 河南町 | |
| 33位 全国1077位 | 忠岡町 | |
| 34位 全国1209位 | 田尻町 | |
| 35位 全国1218位 | 河内長野市 | |
| 35位 全国1218位 | 大阪市 | |
| 37位 全国1264位 | 門真市 | |
| 38位 全国1280位 | 千早赤阪村 | |
| 39位 全国1323位 | 阪南市 | |
| 40位 全国1380位 | 能勢町 | |
| 41位 全国1439位 | 貝塚市 | |
| 42位 全国1544位 | 泉南市 | |
| 43位 全国1695位 | 岬町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法