⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 奈良県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国6位 | 曽爾村 | |
| 2位 全国27位 | 東吉野村 | |
| 3位 全国90位 | 平群町 | |
| 4位 全国93位 | 広陵町 | |
| 5位 全国101位 | 葛城市 | |
| 6位 全国114位 | 生駒市 | |
| 7位 全国134位 | 斑鳩町 | |
| 8位 全国298位 | 田原本町 | |
| 9位 全国397位 | 川西町 | |
| 10位 全国414位 | 奈良市 | |
| 11位 全国508位 | 河合町 | |
| 12位 全国541位 | 香芝市 | |
| 13位 全国578位 | 上牧町 | |
| 14位 全国593位 | 三郷町 | |
| 15位 全国629位 | 天川村 | |
| 16位 全国685位 | 大和高田市 | |
| 17位 全国702位 | 大和郡山市 | |
| 18位 全国735位 | 桜井市 | |
| 19位 全国961位 | 三宅町 | |
| 20位 全国997位 | 橿原市 | |
| 21位 全国1026位 | 山添村 | |
| 22位 全国1073位 | 王寺町 | |
| 23位 全国1310位 | 安堵町 | |
| 24位 全国1345位 | 明日香村 | |
| 25位 全国1439位 | 天理市 | |
| 26位 全国1475位 | 五條市 | |
| 27位 全国1501位 | 大淀町 | |
| 28位 全国1509位 | 十津川村 | |
| 29位 全国1564位 | 宇陀市 | |
| 30位 全国1602位 | 御所市 | |
| 31位 全国1606位 | 吉野町 | |
| 32位 全国1609位 | 御杖村 | |
| 33位 全国1656位 | 下市町 | |
| 34位 全国1685位 | 高取町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法