⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 和歌山県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国54位 | 日高町 | |
| 2位 全国99位 | 上富田町 | |
| 3位 全国304位 | 太地町 | |
| 4位 全国332位 | 有田川町 | |
| 5位 全国388位 | 岩出市 | |
| 6位 全国406位 | 紀の川市 | |
| 7位 全国414位 | 紀美野町 | |
| 8位 全国702位 | 海南市 | |
| 9位 全国724位 | みなべ町 | |
| 10位 全国763位 | 那智勝浦町 | |
| 11位 全国845位 | 和歌山市 | |
| 11位 全国845位 | かつらぎ町 | |
| 13位 全国1019位 | 広川町 | |
| 14位 全国1045位 | 橋本市 | |
| 14位 全国1045位 | 印南町 | |
| 16位 全国1077位 | 新宮市 | |
| 17位 全国1086位 | 日高川町 | |
| 18位 全国1093位 | 田辺市 | |
| 19位 全国1110位 | 湯浅町 | |
| 20位 全国1349位 | 御坊市 | |
| 20位 全国1349位 | 串本町 | |
| 22位 全国1372位 | すさみ町 | |
| 23位 全国1466位 | 有田市 | |
| 24位 全国1471位 | 白浜町 | |
| 25位 全国1509位 | 古座川町 | |
| 26位 全国1582位 | 九度山町 | |
| 27位 全国1618位 | 高野町 | |
| 28位 全国1626位 | 美浜町 | |
| 29位 全国1645位 | 由良町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法