⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 徳島県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国70位 | 北島町 | |
| 2位 全国79位 | 神山町 | |
| 3位 全国218位 | 海陽町 | |
| 4位 全国235位 | 石井町 | |
| 5位 全国367位 | 板野町 | |
| 6位 全国525位 | 藍住町 | |
| 7位 全国719位 | 上板町 | |
| 8位 全国779位 | 徳島市 | |
| 9位 全国869位 | 東みよし町 | |
| 10位 全国976位 | 美馬市 | |
| 11位 全国1007位 | 三好市 | |
| 12位 全国1010位 | 阿南市 | |
| 13位 全国1248位 | 吉野川市 | |
| 14位 全国1300位 | 美波町 | |
| 15位 全国1422位 | 鳴門市 | |
| 15位 全国1422位 | 勝浦町 | |
| 17位 全国1453位 | 小松島市 | |
| 18位 全国1461位 | 松茂町 | |
| 19位 全国1522位 | 佐那河内村 | |
| 20位 全国1552位 | 阿波市 | |
| 21位 全国1554位 | 那賀町 | |
| 22位 全国1607位 | つるぎ町 | |
| 23位 全国1661位 | 牟岐町 | |
| 24位 全国1662位 | 上勝町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法