⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 高知県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国7位 | 芸西村 | |
| 2位 全国114位 | 大月町 | |
| 3位 全国129位 | 香南市 | |
| 4位 全国156位 | 三原村 | |
| 5位 全国199位 | 南国市 | |
| 6位 全国230位 | 北川村 | |
| 7位 全国285位 | 越知町 | |
| 8位 全国304位 | 日高村 | |
| 9位 全国353位 | いの町 | |
| 10位 全国445位 | 香美市 | |
| 11位 全国463位 | 四万十市 | |
| 12位 全国466位 | 黒潮町 | |
| 13位 全国495位 | 佐川町 | |
| 14位 全国525位 | 土佐市 | |
| 15位 全国538位 | 津野町 | |
| 16位 全国553位 | 土佐町 | |
| 17位 全国878位 | 本山町 | |
| 18位 全国1001位 | 宿毛市 | |
| 19位 全国1133位 | 高知市 | |
| 20位 全国1147位 | 仁淀川町 | |
| 21位 全国1193位 | 安芸市 | |
| 22位 全国1283位 | 四万十町 | |
| 23位 全国1293位 | 中土佐町 | |
| 24位 全国1312位 | 田野町 | |
| 25位 全国1319位 | 土佐清水市 | |
| 26位 全国1345位 | 室戸市 | |
| 27位 全国1529位 | 梼原町 | |
| 28位 全国1568位 | 須崎市 | |
| 29位 全国1585位 | 奈半利町 | |
| 30位 全国1599位 | 東洋町 | |
| 31位 全国1623位 | 安田町 | |
| 32位 全国1667位 | 大豊町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法