⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 福岡県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国23位 | 糸島市 | |
| 2位 全国28位 | 筑前町 | |
| 3位 全国30位 | 須恵町 | |
| 4位 全国31位 | 久山町 | |
| 5位 全国49位 | 小郡市 | |
| 6位 全国59位 | 岡垣町 | |
| 7位 全国60位 | 福津市 | |
| 8位 全国149位 | 大野城市 | |
| 9位 全国158位 | 筑紫野市 | |
| 10位 全国193位 | 遠賀町 | |
| 11位 全国203位 | 上毛町 | |
| 12位 全国213位 | 太宰府市 | |
| 13位 全国224位 | 春日市 | |
| 14位 全国230位 | 大刀洗町 | |
| 15位 全国285位 | 宗像市 | |
| 16位 全国304位 | 宇美町 | |
| 17位 全国325位 | 篠栗町 | |
| 18位 全国332位 | 苅田町 | |
| 19位 全国347位 | 吉富町 | |
| 20位 全国367位 | 古賀市 | |
| 21位 全国385位 | 鞍手町 | |
| 22位 全国457位 | 直方市 | |
| 23位 全国473位 | 行橋市 | |
| 23位 全国473位 | 志免町 | |
| 25位 全国484位 | 新宮町 | |
| 25位 全国484位 | 広川町 | |
| 27位 全国561位 | 大木町 | |
| 28位 全国565位 | 朝倉市 | |
| 29位 全国578位 | 筑後市 | |
| 30位 全国617位 | 水巻町 | |
| 31位 全国636位 | 小竹町 | |
| 32位 全国711位 | 那珂川市 | |
| 32位 全国711位 | 福岡市 | |
| 34位 全国719位 | みやま市 | |
| 35位 全国770位 | 桂川町 | |
| 36位 全国796位 | 久留米市 | |
| 37位 全国804位 | 飯塚市 | |
| 38位 全国863位 | 柳川市 | |
| 39位 全国869位 | 嘉麻市 | |
| 40位 全国902位 | うきは市 | |
| 41位 全国907位 | 香春町 | |
| 42位 全国918位 | 北九州市 | |
| 43位 全国961位 | 福智町 | |
| 44位 全国1016位 | 八女市 | |
| 45位 全国1045位 | 豊前市 | |
| 46位 全国1172位 | 田川市 | |
| 46位 全国1172位 | 宮若市 | |
| 48位 全国1201位 | 粕屋町 | |
| 48位 全国1201位 | 芦屋町 | |
| 50位 全国1236位 | みやこ町 | |
| 51位 全国1242位 | 大任町 | |
| 52位 全国1253位 | 中間市 | |
| 53位 全国1290位 | 大牟田市 | |
| 54位 全国1307位 | 糸田町 | |
| 55位 全国1408位 | 赤村 | |
| 56位 全国1466位 | 東峰村 | |
| 57位 全国1480位 | 添田町 | |
| 58位 全国1505位 | 大川市 | |
| 59位 全国1514位 | 川崎町 | |
| 60位 全国1689位 | 築上町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法