⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 鹿児島県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国2位 | 大和村 | |
| 2位 全国48位 | 与論町 | |
| 3位 全国55位 | 龍郷町 | |
| 4位 全国62位 | 姶良市 | |
| 5位 全国106位 | 天城町 | |
| 6位 全国122位 | 東串良町 | |
| 7位 全国126位 | 西之表市 | |
| 8位 全国177位 | 南種子町 | |
| 9位 全国213位 | 日置市 | |
| 10位 全国233位 | 中種子町 | |
| 11位 全国293位 | 和泊町 | |
| 12位 全国313位 | 屋久島町 | |
| 13位 全国370位 | 湧水町 | |
| 14位 全国406位 | 奄美市 | |
| 15位 全国445位 | 霧島市 | |
| 16位 全国455位 | 宇検村 | |
| 17位 全国459位 | 南さつま市 | |
| 18位 全国477位 | 肝付町 | |
| 19位 全国553位 | 伊仙町 | |
| 20位 全国593位 | さつま町 | |
| 21位 全国622位 | いちき串木野市 | |
| 22位 全国651位 | 鹿屋市 | |
| 23位 全国679位 | 出水市 | |
| 24位 全国758位 | 曽於市 | |
| 25位 全国796位 | 鹿児島市 | |
| 26位 全国891位 | 薩摩川内市 | |
| 27位 全国927位 | 長島町 | |
| 27位 全国927位 | 喜界町 | |
| 29位 全国1026位 | 徳之島町 | |
| 30位 全国1070位 | 南大隅町 | |
| 31位 全国1077位 | 南九州市 | |
| 32位 全国1100位 | 瀬戸内町 | |
| 33位 全国1119位 | 指宿市 | |
| 34位 全国1153位 | 知名町 | |
| 35位 全国1227位 | 志布志市 | |
| 36位 全国1259位 | 阿久根市 | |
| 37位 全国1264位 | 垂水市 | |
| 38位 全国1368位 | 枕崎市 | |
| 39位 全国1436位 | 大崎町 | |
| 40位 全国1475位 | 伊佐市 | |
| 41位 全国1545位 | 錦江町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法