⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 沖縄県内順位 | 自治体 | 30〜39歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国3位 | 東村 | |
| 2位 全国10位 | 与那国町 | |
| 3位 全国14位 | 伊平屋村 | |
| 4位 全国37位 | 宜野座村 | |
| 5位 全国44位 | 八重瀬町 | |
| 6位 全国49位 | 南城市 | |
| 7位 全国74位 | 金武町 | |
| 8位 全国83位 | 北谷町 | |
| 9位 全国114位 | 今帰仁村 | |
| 10位 全国152位 | 読谷村 | |
| 11位 全国166位 | 伊江村 | |
| 12位 全国207位 | 北中城村 | |
| 13位 全国243位 | 中城村 | |
| 14位 全国259位 | うるま市 | |
| 15位 全国261位 | 名護市 | |
| 16位 全国335位 | 宮古島市 | |
| 17位 全国347位 | 南大東村 | |
| 18位 全国419位 | 石垣市 | |
| 19位 全国466位 | 南風原町 | |
| 20位 全国505位 | 西原町 | |
| 21位 全国553位 | 国頭村 | |
| 22位 全国608位 | 本部町 | |
| 23位 全国651位 | 糸満市 | |
| 24位 全国660位 | 嘉手納町 | |
| 25位 全国702位 | 浦添市 | |
| 26位 全国770位 | 豊見城市 | |
| 27位 全国813位 | 沖縄市 | |
| 28位 全国935位 | 宜野湾市 | |
| 29位 全国1026位 | 与那原町 | |
| 30位 全国1073位 | 那覇市 | |
| 31位 全国1126位 | 大宜味村 | |
| 32位 全国1480位 | 竹富町 | |
| 33位 全国1532位 | 久米島町 | |
| 34位 全国1598位 | 伊是名村 | |
| 35位 全国1640位 | 恩納村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法