⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 道内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国3位 | 南幌町 | |
| 2位 全国13位 | 仁木町 | |
| 3位 全国18位 | 蘭越町 | |
| 4位 全国33位 | 東川町 | |
| 5位 全国37位 | 置戸町 | |
| 6位 全国41位 | 当別町 | |
| 7位 全国46位 | 当麻町 | |
| 8位 全国83位 | 京極町 | |
| 9位 全国94位 | 鶴居村 | |
| 10位 全国115位 | 沼田町 | |
| 11位 全国145位 | 比布町 | |
| 12位 全国153位 | 美瑛町 | |
| 13位 全国175位 | 大樹町 | |
| 14位 全国183位 | 苫前町 | |
| 14位 全国183位 | 安平町 | |
| 16位 全国201位 | 利尻町 | |
| 17位 全国207位 | 恵庭市 | |
| 17位 全国207位 | 七飯町 | |
| 19位 全国233位 | 下川町 | |
| 20位 全国285位 | 江別市 | |
| 21位 全国291位 | 豊浦町 | |
| 21位 全国291位 | 中札内村 | |
| 23位 全国304位 | 長沼町 | |
| 24位 全国312位 | 北広島市 | |
| 25位 全国347位 | 札幌市 | |
| 26位 全国359位 | 訓子府町 | |
| 26位 全国359位 | 白老町 | |
| 28位 全国370位 | 喜茂別町 | |
| 29位 全国395位 | 新篠津村 | |
| 30位 全国424位 | 石狩市 | |
| 30位 全国424位 | 鷹栖町 | |
| 30位 全国424位 | 士幌町 | |
| 33位 全国441位 | 池田町 | |
| 34位 全国452位 | 小樽市 | |
| 35位 全国457位 | 苫小牧市 | |
| 35位 全国457位 | 平取町 | |
| 37位 全国467位 | 新得町 | |
| 38位 全国483位 | 滝上町 | |
| 39位 全国504位 | 伊達市 | |
| 39位 全国504位 | 弟子屈町 | |
| 41位 全国523位 | 音更町 | |
| 42位 全国546位 | 津別町 | |
| 43位 全国575位 | 乙部町 | |
| 43位 全国575位 | 栗山町 | |
| 45位 全国638位 | 旭川市 | |
| 46位 全国686位 | 幕別町 | |
| 47位 全国725位 | 余市町 | |
| 48位 全国781位 | 函館市 | |
| 48位 全国781位 | 鹿部町 | |
| 48位 全国781位 | 芽室町 | |
| 48位 全国781位 | 更別村 | |
| 52位 全国809位 | 帯広市 | |
| 52位 全国809位 | 和寒町 | |
| 52位 全国809位 | 様似町 | |
| 55位 全国862位 | 砂川市 | |
| 55位 全国862位 | 古平町 | |
| 57位 全国892位 | 芦別市 | |
| 58位 全国947位 | 岩見沢市 | |
| 59位 全国968位 | 雄武町 | |
| 60位 全国1072位 | 新十津川町 | |
| 61位 全国1093位 | 北見市 | |
| 61位 全国1093位 | 赤平市 | |
| 61位 全国1093位 | 厚真町 | |
| 64位 全国1190位 | 東神楽町 | |
| 65位 全国1211位 | 秩父別町 | |
| 66位 全国1234位 | 島牧村 | |
| 67位 全国1248位 | 奥尻町 | |
| 68位 全国1260位 | 妹背牛町 | |
| 68位 全国1260位 | 美深町 | |
| 70位 全国1286位 | 千歳市 | |
| 70位 全国1286位 | 剣淵町 | |
| 70位 全国1286位 | むかわ町 | |
| 73位 全国1298位 | 深川市 | |
| 73位 全国1298位 | 由仁町 | |
| 75位 全国1319位 | 滝川市 | |
| 75位 全国1319位 | 積丹町 | |
| 77位 全国1328位 | 愛別町 | |
| 78位 全国1339位 | 真狩村 | |
| 78位 全国1339位 | 奈井江町 | |
| 80位 全国1347位 | 登別市 | |
| 80位 全国1347位 | 北竜町 | |
| 80位 全国1347位 | 浦幌町 | |
| 83位 全国1375位 | 長万部町 | |
| 84位 全国1386位 | 美唄市 | |
| 85位 全国1393位 | 釧路市 | |
| 85位 全国1393位 | 黒松内町 | |
| 87位 全国1399位 | せたな町 | |
| 87位 全国1399位 | 洞爺湖町 | |
| 89位 全国1409位 | 清水町 | |
| 90位 全国1421位 | 中標津町 | |
| 91位 全国1432位 | 北斗市 | |
| 92位 全国1440位 | 富良野市 | |
| 93位 全国1443位 | 紋別市 | |
| 93位 全国1443位 | 小平町 | |
| 93位 全国1443位 | 中頓別町 | |
| 96位 全国1455位 | 共和町 | |
| 96位 全国1455位 | 雨竜町 | |
| 96位 全国1455位 | 豊頃町 | |
| 99位 全国1468位 | 室蘭市 | |
| 99位 全国1468位 | 士別市 | |
| 101位 全国1476位 | 三笠市 | |
| 101位 全国1476位 | 釧路町 | |
| 103位 全国1485位 | 木古内町 | |
| 104位 全国1494位 | 南富良野町 | |
| 104位 全国1494位 | 湧別町 | |
| 106位 全国1504位 | 岩内町 | |
| 106位 全国1504位 | 陸別町 | |
| 108位 全国1510位 | 森町 | |
| 108位 全国1510位 | 小清水町 | |
| 110位 全国1517位 | 斜里町 | |
| 111位 全国1522位 | 大空町 | |
| 112位 全国1528位 | 中川町 | |
| 112位 全国1528位 | 美幌町 | |
| 114位 全国1532位 | 寿都町 | |
| 114位 全国1532位 | 遠別町 | |
| 116位 全国1539位 | 壮瞥町 | |
| 117位 全国1549位 | 佐呂間町 | |
| 118位 全国1553位 | 泊村 | |
| 118位 全国1553位 | 広尾町 | |
| 120位 全国1558位 | 上砂川町 | |
| 121位 全国1566位 | 留寿都村 | |
| 121位 全国1566位 | 本別町 | |
| 123位 全国1570位 | 福島町 | |
| 123位 全国1570位 | 羽幌町 | |
| 123位 全国1570位 | 新ひだか町 | |
| 126位 全国1578位 | 歌志内市 | |
| 127位 全国1586位 | 上川町 | |
| 128位 全国1589位 | 清里町 | |
| 128位 全国1589位 | 遠軽町 | |
| 128位 全国1589位 | 標茶町 | |
| 131位 全国1596位 | 鹿追町 | |
| 132位 全国1604位 | 標津町 | |
| 133位 全国1607位 | 増毛町 | |
| 133位 全国1607位 | 日高町 | |
| 135位 全国1610位 | 上ノ国町 | |
| 136位 全国1612位 | 中富良野町 | |
| 137位 全国1613位 | 足寄町 | |
| 138位 全国1617位 | 知内町 | |
| 138位 全国1617位 | 厚岸町 | |
| 140位 全国1619位 | 網走市 | |
| 140位 全国1619位 | ニセコ町 | |
| 140位 全国1619位 | 浜頓別町 | |
| 140位 全国1619位 | 枝幸町 | |
| 140位 全国1619位 | 別海町 | |
| 145位 全国1625位 | 礼文町 | |
| 146位 全国1627位 | 白糠町 | |
| 147位 全国1628位 | 八雲町 | |
| 148位 全国1632位 | 厚沢部町 | |
| 149位 全国1636位 | 豊富町 | |
| 150位 全国1639位 | 天塩町 | |
| 151位 全国1641位 | 稚内市 | |
| 152位 全国1643位 | 江差町 | |
| 153位 全国1644位 | 月形町 | |
| 153位 全国1644位 | 浦河町 | |
| 155位 全国1649位 | 夕張市 | |
| 156位 全国1653位 | 上富良野町 | |
| 157位 全国1655位 | 松前町 | |
| 157位 全国1655位 | 浜中町 | |
| 159位 全国1659位 | 幌延町 | |
| 160位 全国1660位 | 利尻富士町 | |
| 161位 全国1665位 | 今金町 | |
| 161位 全国1665位 | 羅臼町 | |
| 163位 全国1667位 | 根室市 | |
| 164位 全国1669位 | 上士幌町 | |
| 165位 全国1670位 | 名寄市 | |
| 166位 全国1678位 | 猿払村 | |
| 167位 全国1679位 | 留萌市 | |
| 168位 全国1681位 | 幌加内町 | |
| 169位 全国1682位 | 倶知安町 | |
| 169位 全国1682位 | 興部町 | |
| 171位 全国1685位 | 新冠町 | |
| 172位 全国1686位 | 赤井川村 | |
| 173位 全国1688位 | えりも町 | |
| 174位 全国1693位 | 浦臼町 | |
| 175位 全国1696位 | 占冠村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法